项目代码 | 2310-*-04-01-* | 项目名称 | 黑龙江省漠河市大林河堤防护坡工程项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | (略) 水利工程建设管理办公室 | |
总投资额 | 2400.0000万元 | 产业结构指导目录 | 江河湖海堤防建设及河道治理工程 | |
建设规模及内容 | 建设护坡3公里,护岸2.5公里 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
漠河县发展和改革委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查( (略) 有关规定办理) | 批复办结 | 2023-10-03 | - |
项目代码 | 2310-*-04-01-* | 项目名称 | 黑龙江省漠河市大林河堤防护坡工程项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | (略) 水利工程建设管理办公室 | |
总投资额 | 2400.0000万元 | 产业结构指导目录 | 江河湖海堤防建设及河道治理工程 | |
建设规模及内容 | 建设护坡3公里,护岸2.5公里 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
漠河县发展和改革委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查( (略) 有关规定办理) | 批复办结 | 2023-10-03 | - |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”