项目编号: | D2024D0075 |
项目名称: | 钟宅畲族社区发展中心人行天桥 |
建设单位名称: | (略) (略) 禾山街道钟宅 (略) 股份经济联合社 |
建设地址: | (略) (略) 以南与 (略) (略) |
审批状态: | 已办结 |
发证编号: | 地字第*YG*号 |
总规模建筑面积(平方米): | 826.48 |
总规模用地面积(平方米): | 466.077 |
结案时间: | |
组织机构代码: | N*MF*K |
社会信用代码: | N*MF*K |
项目编号: | D2024D0075 |
项目名称: | 钟宅畲族社区发展中心人行天桥 |
建设单位名称: | (略) (略) 禾山街道钟宅 (略) 股份经济联合社 |
建设地址: | (略) (略) 以南与 (略) (略) |
审批状态: | 已办结 |
发证编号: | 地字第*YG*号 |
总规模建筑面积(平方米): | 826.48 |
总规模用地面积(平方米): | 466.077 |
结案时间: | |
组织机构代码: | N*MF*K |
社会信用代码: | N*MF*K |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”