(略) 第二十小学建设项目中标候选人公示
河南 (略) (略) 第二十小学的委托, (略) 第二十小学建设项目公开招标,于2024年12月16日9时按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称: (略) 第二十小学建设项目
项目编号:(略)
招标控制价:施工标段:(略).78元;监理标段:(略).00元。
二、开评标信息:
开标时间:2024年12月16日09时
开标地点: (略) (略) 不见面开标二厅
评标地点: (略) (略) 401评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 河南新 (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南 (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南 (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南 (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
监理标段 | |||||||
1 | 鑫 (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 首盛国际 (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南 (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南省 (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 中新华都 (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南昊 (略) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 河南新 (略) | 23.0 | 22.3 | 22.6 | 23.3 | 22.0 | 22.64 |
2 | 河南 (略) | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 13.0 | 12.0 | 12.4 |
3 | 河南 (略) | 12.6 | 11.2 | 12.3 | 13.0 | 12.0 | 12.22 |
4 | 河南 (略) | 16.5 | 15.4 | 16.2 | 16.5 | 16.0 | 16.12 |
监理标段 | |||||||
1 | 鑫 (略) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 首盛国际 (略) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
3 | 河南 (略) | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
4 | 河南省 (略) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
5 | 中新华都 (略) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
6 | 河南昊 (略) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 河南新 (略) | 20.0 | 19.1 | 20.0 | 19.9 | 18.8 | 19.56 |
2 | 河南 (略) | 18.6 | 18.0 | 19.0 | 19.2 | 19.0 | 18.76 |
3 | 河南 (略) | 18.6 | 18.0 | 18.9 | 19.8 | 15.2 | 18.1 |
4 | 河南 (略) | 18.7 | 18.0 | 18.8 | 18.6 | 17.4 | 18.3 |
监理标段 | |||||||
1 | 鑫 (略) | 18.9 | 16.6 | 16.8 | 16.0 | 18.0 | 17.26 |
2 | 首盛国际 (略) | 18.2 | 17.5 | 17.1 | 18.4 | 17.7 | 17.78 |
3 | 河南 (略) | 18.3 | 18.0 | 17.5 | 18.8 | 17.7 | 18.06 |
4 | 河南省 (略) | 19.8 | 20.5 | 18.3 | 20.5 | 18.2 | 19.46 |
5 | 中新华都 (略) | 19.1 | 20.8 | 16.6 | 20.2 | 17.5 | 18.84 |
6 | 河南昊 (略) | 19.5 | 19.2 | 16.5 | 19.7 | 17.4 | 18.46 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 河南新 (略) | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 |
2 | 河南 (略) | 37.73 | 37.73 | 37.73 | 37.73 | 37.73 | 37.73 |
3 | 河南 (略) | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 |
4 | 河南 (略) | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 39.07 |
监理标段 | |||||||
1 | 鑫 (略) | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 |
2 | 首盛国际 (略) | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 |
3 | 河南 (略) | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 |
4 | 河南省 (略) | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 |
5 | 中新华都 (略) | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 |
6 | 河南昊 (略) | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 46.94 |
5.详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量 标准 | 项目经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
施工标段 | ||||||||||
1 | 河南新 (略) | (略).77 | 365 | 合格 | 林若 | 22.64 | 19.56 | 40.35 | 82.55 | 1 |
2 | 河南 (略) | (略).79 | 365 | 合格 | 郭琳琳 | 16.12 | 18.3 | 39.07 | 73.49 | 2 |
3 | 河南 (略) | (略).35 | 365 | 合格 | 贾云辉 | 12.22 | 18.1 | 38.65 | 68.97 | 3 |
4 | 河南 (略) | (略).51 | 365 | 合格 | 王彦奇 | 12.4 | 18.76 | 37.73 | 68.89 | 4 |
监理标段 | ||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量 标准 | 项目总监 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
1 | 河南省 (略) | (略).00 | 同施工工期。控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 余玉明 | 24.5 | 19.46 | 48.75 | 92.71 | 1 |
2 | 河南 (略) | (略).00 | 同施工工期。控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 叶鸿方 | 24 | 18.06 | 49.52 | 91.58 | 2 |
3 | 中新华都 (略) | (略).00 | 同施工工期。控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 孙显春 | 23 | 18.84 | 44.92 | 86.76 | 3 |
4 | 河南昊 (略) | (略).00 | 同施工工期。控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 田丹华 | 21 | 18.46 | 46.94 | 86.4 | 4 |
5 | 鑫 (略) | (略).00 | 同施工工期。控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 赵国勇 | 20 | 17.26 | 49.13 | 86.39 | 5 |
6 | 首盛国际 (略) | (略).00 | 同施工工期。控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 李永强 | 21 | 17.78 | 45.93 | 84.71 | 6 |
五、废标情况及原因:
无
六、评审结果:
评标委员会依据评审情况一致推荐中标候选人如下:
施工标段:
第一中标候选人:河南新 (略)
项目经理:林若
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫*
投标报价:(略).77元 工期:365日历天
质量标准:合格
第二中标候选人:河南 (略)
项目经理:郭琳琳
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫*
投标报价:(略).79元 工期:365日历天
质量标准:合格
第三中标候选人:河南 (略)
项目经理:贾云辉
证书名称:二级建造师注册证书
注册编号:豫*
投标报价:(略).35元 工期:365日历天
质量标准:合格
监理标段:
第一中标候选人:河南省 (略)
总监理工程师:余玉明
证书名称:注册监理工程师
执业资格注册号:(略)
投标报价:(略).00元
投标工期:同施工工期,控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期)
质量标准:达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准
第二中标候选人:河南 (略)
总监理工程师:叶鸿方
证书名称:注册监理工程师
执业资格注册号:(略)
投标报价:(略).00元
投标工期:同施工工期,控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期)
质量标准:达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准
第三中标候选人:中新华都 (略)
总监理工程师:孙显春
证书名称:注册监理工程师
执业资格注册号:(略)
投标报价:(略).00元
投标工期:同施工工期,控制在招标人与施工中标单位签订的合同工期之内(考虑正常延期)
质量标准:达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准
七、评标结果公示期:
2024年12月17日至 2024年12月19日(不少于3个工作日),本次公示同时《河南省电子 (略) 》、《河南省 (略) 》、《 (略) (略) 网》网上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本,以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式:
招 标 人: (略) 第二十小学
办公地址: (略) (略) (略) (略) 交叉口西200米
联 系 人:郑先生
电 话:0396-(略)
招标代理机构:河南 (略)
办公地址: (略) 置地华庭B座3单元11楼
联 系 人:李女士
电 话:0396-(略)
监督单位: (略) (略) 住房和 (略)
办公地址: (略) (略) (略) 与建新街交叉口向西100米
电 话:0396-(略)
信息来源:http://**-d494-484d-97ca-4e8e334d9f0f&CategoryNum=(略)