项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | *** - * - *** |
项目名称 | 林作亮个人住宅光伏发电项目 |
(略) 在地 | (略) 市 (略) 棉湖镇湖坡村 |
项目总投资 | 4.0万元 |
项目规模及内容 | 安装面积约 * 平方米,总投资约4万元,装机容量约为5千瓦。 |
建设单位 | (略) 揭 (略) (略) |
备案机关 | (略) (略) |
备案申报日期 | * 日 |
复核通过日期 | * 日 |
项目起止年限 | * 日- * 日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | *** - * - *** |
项目名称 | 林作亮个人住宅光伏发电项目 |
(略) 在地 | (略) 市 (略) 棉湖镇湖坡村 |
项目总投资 | 4.0万元 |
项目规模及内容 | 安装面积约 * 平方米,总投资约4万元,装机容量约为5千瓦。 |
建设单位 | (略) 揭 (略) (略) |
备案机关 | (略) (略) |
备案申报日期 | * 日 |
复核通过日期 | * 日 |
项目起止年限 | * 日- * 日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”