(略) 建设工程设计变更备案表
工程概况 | 项目名称 | 秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程 | 建设单位 | (略) (略) |
施工单位 | (略) (略) | 监理单位 | (略) 达 (略) | |
设计单位 | 福建省交 (略) | 合同造价(元) | #.00 | |
设计变更申请 | 1、拟设计变更类别 | 三类:累计增加造价达到合同价3%-5%(含5%)或金额200-#元(含#元) | ||
2、拟设计变更内容 | A2-010#: 拟对DK0+473.25、FK0+217.22、GK0+79 (略) DN300自来 (略) (略) 要求进行迁改。 A2-011#:拟在CK0+000-CKO+057右幅,AK0+000-AK0+1 (略) 基与收费站办公楼 (略) 堑边沟和引水排水管,引至办公楼集水井一并排出。 A2-012#:拟按设计单位对沿线交安工程优化设计进行施工。 A2-013#:拟按《 (略) (略) 关于秀永高速改建新增莆田站互通及连接线工程A2合同段施工机电部分优化意见的复函》(莆轨经〔2024〕21号 )答复内容、机电工程设计答疑回复和现场勘查情况对本项目机电设施设备进行优化。 A2-014#:拟在GK0+400~GK0+66 (略) 基纵向增设管式渗沟,并在GK0+660横穿G匝道接至右幅GK0+700 (略) 堤排水沟,渗沟宽1.0m,深度1.2m;具体以设计单位出图为准。 A2-015#:拟通过以下措施提升DK0+473.25(FK0+217.22)和GK0+795箱涵的通过性和安全性: 1.加宽加高DK0+473.25(FK0+217.22)箱涵、加高GK0+795箱涵; 2.增加箱涵两侧排水沟、圆管涵;增加箱涵减速带、广角镜、限速牌等交通标识和安全设施; 3.调整D/E/F/ (略) 基纵坡及附属工程,增加机耕道和左幅FK0+236-FK0+292段落护脚墙等工程量; 4.破除DK0+473.25(FK0+217.22)箱涵已施工底 (略) 倒角混凝土; 5.迁改DK0+473.25(FK0+217.22)箱 (略) 污水管道、 (略) 红线涉及的电线杆和二次迁改箱涵内自来水管。 (略) 出图为准。 | |||
3、拟设计变更理由 | A2-010#、A2-012#、A2-014#属于因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化,需要调整建设方案的;(√) A2-011#属于因原设计图纸存在缺陷或错误,无法保证施工质量和安全的;(√ ) A2-013#、A2-015#属于因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调整建设方案的;(√) | |||
4、预估的造价变更 | 本批次变更(010#-015#):#.37元(占合同造价的1.908%) 累计变更(001#-015#):#.31元(占合同造价的1.872%) | |||
5、其他附件材料 | 1.A2-010#设计变更材料(意向书、联系单 、图纸 、数量估算单 、费用估算单、监理纪要 ) 2.A2-011#设计变更材料(意向书、联系单 、图纸 、数量估算单 、费用估算单、监理纪要 ) 3.A2-012#设计变更材料(意向书、联系单 、图纸 、数量估算单 、费用估算单、监理纪要 ) 4.A2-013#设计变更材料(意向书、联系单 、图纸 、数量估算单 、费用估算单、监理纪要 ) 5.A2-014#设计变更材料(意向书、联系单 、图纸 、数量估算单 、费用估算单、监理纪要 ) 6.A2-015#设计变更材料(意向书、联系单 、图纸 、数量估算单 、费用估算单、监理纪要 ) 7.建设单位会议纪要 | |||
6、项目建设及参建单位意见 | 项目建设单位: (略) (略) | 项目施工单位: (略) (略) | ||
项目设计单位:福建省交 (略) | 项目监理单位: (略) 达 (略) | |||
备案部门意见 | 行政主管部门意见:(公章) | 行政监督部门意见:(公章) | ||
2024年12月18日 | 2024年12月18日 | |||
注:本表格一式六份(计算机打印,表格中栏目不够填写时可另附纸说明) |