询价单名称 | 03. (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人 | (略) 霍林河 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价单编号 | 2018-HD-NMNY-TLKK-3-0182-1 | 发布时间 | *** 09:36:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 报价截止日期 | *** 09:37:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名截止日期 | *** 09:37:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价单详情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 报价币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价单名称 | 03. (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人 | (略) 霍林河 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价单编号 | 2018-HD-NMNY-TLKK-3-0182-1 | 发布时间 | *** 09:36:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 报价截止日期 | *** 09:37:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名截止日期 | *** 09:37:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价单详情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 报价币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”