(略) 自然资 (略) 、 (略) (略) 国有土地使用权招拍挂出让成交公示 |
聊自然资规公示字[2024]1103号 |
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 5 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: |
一、地块的基本情况: |
宗地编号: | 2024-112 | 宗地总面积: | 1.3966公顷 | 宗地坐落: | (略) 街以北、 (略) 以东 |
年限: | 64年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | *万元 |
用途明细 |
用途名称 | 面积 |
用于安置的商品住房用地(二类) | 0.6508 |
普通商品住房用地(二类) | 0.7458 |
受让单位: | (略) (略) |
备注: | 1、容积率:大于或等于2.5,小于或等于3.3,建筑密度:小于或等于20%,绿化率:大于或等于35%,建筑高度:不高于100米。2、土地竞得人须提供*.02平方米(建筑面积)回迁安置住宅, (略) 政府以4060元/平方米的价格进行回购。3、土地出让年限:土地使用权终止日期为2088年3月31日。 |
宗地编号: | 2022-249 | 宗地总面积: | 11.2116公顷 | 宗地坐落: | (略) 以南、 (略) 以东 |
年限: | 40年 | 土地用途: | 商务金融用地 | 成交价: | *万元 |
用途明细 |
用途名称 | 面积 |
商务金融用地 | 11.2116 |
受让单位: | 聊城京 (略) |
备注: | 1、容积率:大于或等于3.0,小于或等于4.0,建筑密度:小于或等于50%,绿化率:大于或等于15%。建筑高度不大于150米。2、竞得人开发建设严格按《 (略) 房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2024]19号)文件要求执行。 |
宗地编号: | 2024-47 | 宗地总面积: | 5.3107公顷 | 宗地坐落: | (略) 以东、 (略) 以北 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | *万元 |
用途明细 |
用途名称 | 面积 |
普通商品住房 | 3.5438 |
零售商业用地 | 1.7669 |
受让单位: | 山东聊城星 (略) |
备注: | 1、容积率:大于或等于2.0,小于或等于2.5,建筑密度:小于或等于35%,绿化率:大于或等于30%。建筑高度不大于80米。2、竞得人开发建设严格按《 (略) 房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2024]18号)文件要求执行。 |
宗地编号: | 2024-102 | 宗地总面积: | 5.5768公顷 | 宗地坐落: | 邓王街以南、 (略) 以东 |
年限: | 66年 | 土地用途: | 用于安置的商品住房用地(二类) | 成交价: | *万元 |
用途明细 |
用途名称 | 面积 |
用于安置的商品住房用地(二类) | 5.5768 |
受让单位: | (略) |
备注: | 1、容积率:大于或等于2.0,小于或等于2.5,建筑密度:小于或等于25%,绿化率:大于或等于35%,建筑高度:不高于80米。2、土地出让年限:土地使用权终止日期为2090年4月30日。 |
宗地编号: | 2023-28 | 宗地总面积: | 3.4225公顷 | 宗地坐落: | 邓王街以北、 (略) 以东 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | *万元 |
用途明细 |
用途名称 | 面积 |
普通商品住房用地(二类) | 3.4225 |
受让单位: | 聊城农村 (略) |
备注: | 1、容积率:大于或等于2.2,小于或等于2.5,建筑密度:小于或等于25%,绿化率:大于或等于35%,建筑高度:不高于80米。2、竞得人开发建设严格按《 (略) 房地产开发项目建设条件意见书》(聊建房[2024]17号)文件要求执行。3、该宗地为联合竞买,竞买双方为聊城 (略) 和聊城农村 (略) 。 |
二、公示期:2024年12月19日 至 2024年12月23日 |
三、 意见反馈方式:在公示期限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料 (略) 自然资 (略) 反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的, (略) 自然资 (略) 将依法履行后续程序。 |
四、联系方式: |
联系单位: (略) 自然资 (略) |
单位地址: (略) (略) (略) 266号 |
邮政编码:* |
联 系 人:杨先生 |
联系电话:0635-* |
(略) 自然资 (略) |
(略) (略) |
2024年12月19日 |