公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 育种实验平台建设所需仪器设备及配套设施采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | (略) 农业农村局 | ||
行政区域 | (略) | 公告时间 | 2022年12月25日16:01 |
获取采购文件时间 | 2022年12月26日至2022年12月30日 每日上午:00:00 至 12:00下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
响应文件递交地点 | 线上提交 | ||
响应文件开启时间 | 2023年01月05日13:30 | ||
响应文件开启地点 | 公告期内凭用户名和密码, (略) 政府采购管理平台http://**),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可 | ||
预算金额 | ¥108.*万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | (略) | ||
项目联系电话 | 0451-*(招标一部) | ||
采购单位 | (略) 农业农村局 | ||
采购单位地址 | (略) | ||
采购单位联系方式 | * | ||
代理机构名称 | (略) | ||
代理机构地址 | (略) 南岗区闽江路75号华鸿国际3号楼12层 | ||
代理机构联系方式 | 0451-*(招标一部) |
项目概况
育种实验平台建设所需仪器设备及配套设施采购采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码, (略) 政府采购管理平台http://**),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件,并于 2023年01月05日 13时30分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[*]DCZX[CS]*
项目名称:育种实验平台建设所需仪器设备及配套设施采购
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,083,115.00元
采购需求:
合同包1(育种实验平台建设所需仪器设备及配套设施采购):
合同包预算金额:1,083,115.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农林牧渔专用仪器 | 智能发芽箱 | 4(台) | 详见采购文件 | 45,360.00 | - |
1-2 | 农林牧渔专用仪器 | 种子净度分析仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,240.00 | - |
1-3 | 农林牧渔专用仪器 | 硬度测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,645.00 | - |
1-4 | 农林牧渔专用仪器 | 容重器 | 4(台) | 详见采购文件 | 7,560.00 | - |
1-5 | 农林牧渔专用仪器 | 称重型高精度电子自动数粒仪 | 4(台) | 详见采购文件 | 51,840.00 | - |
1-6 | 农林牧渔专用仪器 | 智能考种仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-7 | 农林牧渔专用仪器 | 根系分析系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,600.00 | - |
1-8 | 农林牧渔专用仪器 | 快速电脑水分仪 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,240.00 | - |
1-9 | 农林牧渔专用仪器 | 横格式种子分样器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,701.00 | - |
1-10 | 农林牧渔专用仪器 | 钟鼎式种子分样器 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,240.00 | - |
1-11 | 农林牧渔专用仪器 | 电子台称 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,229.00 | - |
1-12 | 农林牧渔专用仪器 | 电子天平(0.01) | 4(台) | 详见采购文件 | 3,120.00 | - |
1-13 | 农林牧渔专用仪器 | 发芽盒(530个) | 1(个) | 详见采购文件 | 8,480.00 | - |
1-14 | 农林牧渔专用仪器 | 蛋白测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
1-15 | 农林牧渔专用仪器 | 积温积光仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-16 | 农林牧渔专用仪器 | 叶绿素计 | 2(台) | 详见采购文件 | 26,460.00 | - |
1-17 | 农林牧渔专用仪器 | 株高测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-18 | 农林牧渔专用仪器 | 作物夹角茎粗测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 23,500.00 | - |
1-19 | 农林牧渔专用仪器 | 叶面积测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,400.00 | - |
1-20 | 其他农业和林业机械 | 大豆小区脱粒机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-21 | 其他农业和林业机械 | 大豆小区脱粒机 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,800.00 | - |
1-22 | 其他农业和林业机械 | 小型收获机 | 1(台) | 详见采购文件 | 220,000.00 | - |
1-23 | 其他农业和林业机械 | 作物小区播种机 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-24 | 其他农业和林业机械 | 4行免耕气吸式播种机 | 1(台) | 详见采购文件 | 81,000.00 | - |
1-25 | 其他农业和林业机械 | 自走式播种机 | 1(台) | 详见采购文件 | 47,000.00 | - |
1-26 | 其他农业和林业机械 | 小区种子清选机 | 1(台) | 详见采购文件 | 40,500.00 | - |
1-27 | 其他农业和林业机械 | 小型轮胎式装载机 | 1(台) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
1-28 | 其他农业和林业机械 | 自动驾驶仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后120日内(具体时间以采购人通知为准)
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(育种实验平台建设所需仪器设备及配套设施采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,应满足国家相关政策
三、获取采购文件
时间: 2022年12月26日 至 2022年12月30日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码, (略) 政府采购管理平台http://**),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2023年01月05日 13时30分00秒 (北京时间)
地点:线上提交
五、开启
时间: 2023年01月05日 13时30分00秒 (北京时间)
地点:线上开启
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: (略) 农业农村局
地址: (略)
联系方式:*
2.采购代理机构信息
名称: (略)
地址: (略) 南岗区闽江路75号华鸿国际3号楼12层
联系方式:0451-*(招标一部)
3.项目联系方式
项目联系人: (略)
电话:0451-*(招标一部)
(略)
2022年12月25日