公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 国 (略) (略) (略) 入侵防御设备电子卖场采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 国 (略) (略) (略) | ||
(略) 域 | (略) | 公告时间 | 2024年12月18日 16:26 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
总成交金额 | ¥9.(略) 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 朱少钏 | ||
项目联系电话 | 无 | ||
采购单位 | 国 (略) (略) (略) | ||
采购单位地址 | (略) (略) (略) 1069号 | ||
采购单位联系方式 | 无 | ||
代理机构名称 | 国 (略) (略) (略) | ||
代理机构地址 | (略) (略) (略) 1069号 | ||
代理机构联系方式 | 无 |
一、项目编号:(略)8
二、项目名称:国 (略) (略) (略) 入侵防御设备电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略).00 | (略) (略) | (略) (略) (略) (略) 龙桥街 (略) 723号506室 | (略)8XB |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020天融信入侵防御系统TI-(略) | 天融信/TOPSEC | 1 | (略).00 | TI-(略) | |
配件:IPS规则特征库1年升级许可(包含应用识别库) | 天融信/TOPSEC | 1 | 9000.00 | IDP-LIC-D-1Y | ||
配件:WebFilter过滤规则库1年升级许可 | 天融信/TOPSEC | 1 | 6000.00 | WF-LIC-D-IDP-1Y |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
朱少钏
地址:
(略) (略) (略) 1069号
传真:
无
项目联系人(询问):
朱少钏
项目联系方式(询问):
无
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件