行政区: | (略) | ||||||||||
项目名称: | 年产30KM预应力钢筋混凝土20KM低价综合管廊工程固废综合利用项目 | ||||||||||
项目位置: | 惠 (略) 以南,鹏盛化工以东 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 4.5552 | 存量面积(公顷): | 4.5552 | ||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | ||||||||
土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 275 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2022-09-01 | ||||||||
约定开工时间: | 2023-04-13 | 约定竣工时间: | 2025-04-12 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | (略) | 合同签订日期: | 2022-08-30 |