东莞市公安局大朗分局购买警用装备项目结果公告
发布机构: (略) 发布时间:2024-09-20 10:33:35
采购计划编号:*-2024-*
一、项目编号:*-2024-*
二、项目名称: (略) 公安局大朗分局购买警用装备项目
三、采购结果
合同包1( (略) 公安局大朗分局购买警用装备项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) 中 (略) | (略) 南城街道元美水阁八巷8号101室 | 1,* |
四、主要标的信息
合同包1( (略) 公安局大朗分局购买警用装备项目):
货物类( (略) 中 (略) )
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械设备 | △软质 (PE)防弹衣三级 | 顺达 | FDY3R-SD01型 | 100.00(件) | * | * |
1-2 | 警械设备 | 皮枪套(92G) | 力安 | QT-LA04型 | 100.00(个) | 95.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 枪套(92 式) | 阻击者 | ZJZ-92 | 200.00(个) | 100.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 折叠约束叉(腰叉) | 中顺安 | 定制 | 21.00(支) | 330.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 枪套(92G) | 阻击者 | ZJZ-92G | 200.00(个) | 100.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 金属探测仪 | 中顺安 | MD3003B1 | 50.00(支) | 60.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 液压剪 | 顺达 | SD-01 | 1.00(个) | * | * |
1-2 | 警械设备 | 应急灯 | 南慷 | NK-6116 | 10.00(个) | * | * |
1-2 | 警械设备 | 车载灭火器 | 虎鲸安 | MFZ/ABC2 | 50.00(瓶) | 55.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 雨靴 | 中顺安 | YX-ZSA | 30.00(双) | 55.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 分体雨衣 | 中顺安 | * | 30.00(套) | 180.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 皮枪套(92 式) | 力安 | QT-LA04型 | 100.00(个) | 95.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 雨伞 | 中顺安 | YS01 | 30.00(把) | 42.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 注塑盾牌/防暴盾牌 | 联安 | FBP-TL-LA 型 | 50.00(个) | 235.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 加强捷克盾牌/防暴长盾牌 (1.6米) | 联安 | FBP-TL-LA01J 型 | 30.00(个) | * | * |
1-2 | 警械设备 | 防弹盾牌 | 顺达 | FDP-3FS-SD03 | 20.00(个) | * | * |
1-2 | 警械设备 | 战术防弹头盔 | 力安 | FDK2F-LA01 型 | 100.00(个) | * | * |
1-2 | 警械设备 | 软质防刺服 | 力安 | FCF-J-LA型 | 500.00(件) | 380.00 | * |
1-2 | 警械设备 | *字棍 | 顺达 | *型 | 200.00(支) | 55.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 组合抓捕长叉(腰叉/脚叉) | 中顺安 | 定制 | 30.00(套) | 650.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 防毒面具(3M6800+6006CN) | 中顺安 | 定制 | 2.00(个) | 900.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 防毒面具(MF14) | 世安 | MF14 | 50.00(个) | 480.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 防毒衣 | 顺达 | SDRA-2C-3 | 10.00(件) | 960.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 消防防护面罩 | 虎鲸安 | TZL30 | 15.00(个) | 55.00 | 825.00 |
1-2 | 警械设备 | 手持锂电喊话器 | 雷公王 | CR87 | 5.00(个) | 450.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 酒精测试仪 | 中顺安 | ZSA-P100 | 30.00(支) | 930.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 警用装备包 | 顺达 | ZBB-SD02 | 30.00(个) | 300.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 救生圈 | 远东 | 定制 | 30.00(个) | 130.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 伸缩查车牌 | 中顺安 | 定制 | 10.00(套) | * | * |
1-2 | 警械设备 | (略) 锥 | 腾安达 | TAD-SSLZ-DT | 50.00(个) | 195.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 雪糕桶 | 中顺安 | 定制 | 200.00(个) | 75.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 快速催泪击发 | 阻击者 | ZJZ-CL | 10.00(套) | 380.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 战术抓捕绳,绊马索 | 中盾 | ZD-ZBS | 10.00(套) | * | * |
1-2 | 警械设备 | 移动式太阳能爆闪灯 | 中顺安 | 定制 | 12.00(套) | 650.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 爆闪灯 | 中顺安 | 定制 | 8.00(套) | * | * |
1-2 | 警械设备 | 手持查车牌 | 顺达 | BSDOA-1A | 100.00(个) | 90.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 荧光衣/反光衣 | 东讯 | 定制 | *(件) | 70.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 枪绳 | 中顺安 | QS-D01 | 400.00(条) | 65.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 多功能LED停车牌 | 腾安达 | TAD-10A | 20.00(个) | 280.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 作战背心 | 中顺安 | 6094A | 3.00(件) | 550.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 战术头盔 | 中顺安 | 定制 | 27.00(个) | 420.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 催泪喷雾器 | 顺达 | C-SD | 700.00(支) | 55.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 金属手铐 | 顺达 | 定制 | 300.00(副) | 75.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 强光手电 | 国润 | SGR型 | 300.00(支) | 105.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 伸缩警棍 | 顺达 | G SD01 | 300.00(支) | 60.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 铁骑肩灯 | 纳丽德 | UT11 | 150.00(个) | 98.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 肩灯 | 世安 | JD-SA03 | 400.00(个) | 58.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 防割手套 | 中顺安 | 定制 | 621.00(双) | 40.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 急救包 | 顺达 | 定制 | 936.00(个) | 58.00 | * |
1-2 | 警械设备 | 多功能腰带 | 东讯 | 黑色、M | 350.00(条) | 220.00 | * |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
彭碧兰、谭亮、赵朗、蔡隆良、刘敏华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按计价格[2002]1980号文件相关规定收取,以中标、成交通知书中确定的中标、成交金额作为收费基准。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | (略) 公安局大朗分局购买警用装备项目 | 1.* | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1( (略) 公安局大朗分局购买警用装备项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) 中 (略) | 通过 | 通过 | 50.00 | 12.00 | 13.19 | 75.19 | 1 | 1 |
(略) (略) | 通过 | 通过 | 21.80 | 3.00 | 30.00 | 54.80 | 2 | 2 |
(略) (略) | 通过 | 通过 | 34.80 | 6.00 | 12.99 | 53.79 | 3 | 3 |
(略) | 通过 | 通过 | 32.00 | 3.00 | 13.02 | 48.02 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: (略) 公安局大朗分局
地址: (略) 大朗镇育民六街 (略) 交汇处附近南
联系方式:(0769)*
2.采购代理机构信息
名称: (略)
地址: (略) 大 (略) 大朗段288号1903室(大朗商会)
联系方式:0769-*
3.项目联系方式
项目联系人:刘清
电话:0769-*
(略)
2024年09月20日