亿利冀东-化验用品-询价
发布时间: *** * : * : *
金隅冀 (略) 光采购平台
报名剩余
0
2
天
询价基础信息
编号:CYL-XJ- ***
询价单位: (略) 亿利 (略)
报价截止时间: *** * : * : *
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:是
期望收货日期: *** - ***
收货地址: (略) 自治区 (略) 市 (略) 亿利化学工业园区 (略)
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | (略) 编码 | (略) | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷氏夹 | 化验室仪器及设备 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
磷酸滴定装置^DP- * | 化验室仪器及设备 | 无 | 1 | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
高温炉炉膛^ * × * × * ^SX2-5- * | 化验室仪器及设备备件 | 无 | 3 | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
净浆搅拌锅 | 化验室仪器及设备备件 | 无 | 6 | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
微型充氧仪^SDSCY * | 化验室仪器及设备备件 | 无 | 2 | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
瓷坩埚^ * ml | 化验器皿 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
白铁盒^ * × * × * | 化验器皿 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
截锥圆模^ * × * × * | 化验工具 | 无 | 3 | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
磷酸^ * ml/瓶^优级纯 | 试剂 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
氢氧化钾^ * g/瓶^优级纯 | 试剂 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
氢氧化钠^ * g/瓶^优级纯 | 试剂 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
碳酸铵^ * g/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
过氧化氢^ * ml/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
* * 醇^ * ml/瓶^优级纯 | 试剂 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
* * 醇^ * ml/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
* * 醇胺^ * ml/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
可溶性淀粉^ * g/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
化学分析标准样品^水泥中水溶性铬(VI)含量标准样品^ * g/袋 | 标准样品 | 无 | 5 | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
玻璃片^ * × * ×5 | 化验室用杂件 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
玻璃片^ * × * ×4 | 化验室用杂件 | 无 | * | EA | 货到付款 | CYL1 | (略) 亿利 (略) | 无 | 无 | * % (增值专票) |
详情描述
暂无详情
联系人
刘瑞清 ***