(略) (略) (略) J用装备采购项目结果公告
三、采购结果
合同包1(J用装备(子包1)):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
广 (略) | (略) |
合同包2(警用装备(子包2)):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
(略) 野潍 (略) | (略) |
四、主要标的信息
合同包1(J用装备(子包1)):
货物类(广 (略) )
品目号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 塑料护栏 | 武匠 | A030 | 500.00(个) | 65.00 | (略) |
1-1 | 酒精测试棒 | 科运 | 酒精灵8号 | 35.00(支) | 580.00 | (略) |
1-1 | 普通雪糕桶中号 | 武匠 | A044 | 600.00(个) | 35.00 | (略) |
1-1 | 普通雪糕桶大号 | 武匠 | A048 | 70.00(个) | 35.00 | (略) |
1-1 | 小号折叠式雪糕桶 | 勇威 | DZ60C | 120.00(个) | 45.00 | (略) |
1-1 | 金属探测仪 | 丛鹰 | GP3003B1 | 30.00(个) | 65.00 | (略) |
1-1 | 手持喊话器 | 戈泰 | GT-305A | 90.00(个) | 135.00 | (略) |
1-1 | 遮盖罩 | 武匠 | ZGZ-TX | 100.00(个) | 185.00 | (略) |
1-1 | 折叠遮挡器 | 戈泰 | WD-GT01 | 100.00(个) | 450.00 | (略) |
1-1 | 脚靶 | 武匠 | 鸡腿靶 | 25.00(个) | 30.00 | 750.00 |
1-1 | 手靶 | 武匠 | BN-188 | 25.00(个) | 105.00 | (略) |
1-1 | 约束毯 | 戈泰 | YST-GT01 | 20.00(张) | 200.00 | (略) |
1-1 | 便携式防冲撞阻车器(单节) | 力度 | ZCQ-02M-LD006 | 12.00(节) | (略) | (略) |
1-1 | 自动阻车钉 | 威盾 | WD-LZ-W6 | 5.00(个) | (略) | (略) |
1-1 | 嫌疑人头套 | 戈泰 | 三孔 | 200.00(个) | 15.00 | (略) |
1-1 | 拳套 | 武匠 | SD205 | 25.00(对) | 200.00 | (略) |
1-1 | 射击耳罩 | GILLSEN | 绿色(略)音色款 | 20.00(个) | 210.00 | (略) |
1-1 | J警射击眼镜 | 仁兴 | DXGS-18 | 20.00(付) | 85.00 | (略) |
1-1 | 交通设施标志牌 | 信安 | 100cm*120cm | 20.00(个) | 520.00 | (略) |
1-1 | 便携式临检屏HD-LEDP6 | 信安 | HD-LEDP6 | 15.00(个) | (略) | (略) |
1-1 | 手抛式阻车钉 | 沈阳先锋 | LZ-J1 | 100.00(节) | 320.00 | (略) |
1-1 | 92改快拔枪套 | 戈泰 | 92G | 300.00(个) | 55.00 | (略) |
1-1 | 射击靶控(靶标) | 君盾 | EVA靶标 | 20.00(个) | 600.00 | (略) |
1-1 | 护肘护膝 | 武匠 | ayite | 100.00(对) | 95.00 | (略) |
1-1 | 92改快拔弹匣套 | 戈泰 | 92G快拔 | 300.00(个) | 38.00 | (略) |
1-1 | 查车指挥牌 | 戈泰 | SYP-GT02 | 100.00(个) | 40.00 | (略) |
1-1 | 防暴叉(小) | 安华 | YSC-AH01 | 45.00(个) | 450.00 | (略) |
1-1 | 查车指挥棒 | 戈泰 | ZHB-A03-GT | 30.00(支) | 45.00 | (略) |
1-1 | 急救包 | 荣安 | J RA | 100.00(个) | 52.00 | (略) |
1-1 | 催泪喷射器 | 华安 | C2 HB | (略)(支) | 75.00 | (略) |
1-1 | 摩托车半盔 | 明品 | MTK-D-MP-5 | 5.00(顶) | 210.00 | (略) |
1-1 | 防暴叉(大) | 荣平 | YSC-T-RP | 45.00(个) | 550.00 | (略) |
1-1 | 反光衣(辅警) | 戈泰 | 175/96 | 46.00(件) | 35.00 | (略) |
1-1 | 64弹匣套 | 戈泰 | 64 | 100.00(个) | 13.00 | (略) |
合同包2(J用装备(子包2)):
货物类( (略) 野潍 (略) )
品目号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 防暴盾牌 | 仁翔 | FBP-TS-RX08 | 100.00(块) | 230.00 | (略) |
2-1 | 防刺服(2024新标准) | 威盾 | FCF-JA-WD03 | 300.00(件) | 402.00 | (略) |
2-1 | 防弹衣 | 卫都 | FDY3R-WD09 | 100.00(件) | (略) | (略) |
2-1 | 防暴头盔(2023新标准) | 威盾 | FBK-AL-WD02 | 200.00(个) | 840.00 | (略) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周碧忠(采购人代表)、杨吉、吴彬彬、陈嘉东、王华明
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: (略) (略) (略)
地 址: (略) (略) 开创大道2832号
联系方式:020-(略)
2.采购代理机构信息
名 称: (略) 政府采购中心
地 址: (略) (略) (略) 333号
联系方式:(略)、(略)
3.项目联系方式
项目联系人:杨柳、(略)婉婷
电 话:(略)、(略)
(略) 政府采购中心
2024年10月22日