十总镇迎阳村土地流转199.2亩
项目编号:
#A#
项目位置:
(略) (略) 十总镇迎阳村
项目状态
预公告
公告日期
2024-12-11
浏览次数
23
交易品种:
农户承包土地经营权
流转方式:
出租
流转期限:
1年
交易底价:
#/年/亩
交易面积:
199.20亩
联系方式:
王华(#)
乡镇(街道) | 十总镇 | 村(社区) | 迎阳村 |
组别 | 18组等 | 登记日期 | 2024-12-10 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 199.20亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | 大棚蔬菜种植地块,搭有大棚,大棚为原承包户所有,不属于村集体所有。 | ||
项目描述 | 标的地块位于十总镇迎阳村18、38-40组境内,面积共199.2亩,其中农户承包面积199.2亩、集体种植面积0亩,共涉及74户农户。地块四址为:东至爱 (略) 、西至 (略) 、南至骑 (略) 、北至爱北南排河。 | ||
项目位置 | (略) (略) 十总镇迎阳村 | ||
项目四至 | 东至爱 (略) 、西至 (略) 、南至骑 (略) 、北至爱北南排河。 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 其他 | ||
种养品种 | 大棚蔬菜种植。 | ||
补充说明 | 成交方需与原承包户协商大棚等附属设施使用费,大棚内蔬菜、生活等垃圾需自行清理到指定地点,需服从农产品安全生产及卫生防疫政策。成交方不得将标的地块转包给其他人种植,不得改变流转用途,不得破坏土地生态环境,否则发标方有权终止合同,收回承包经营权。 | ||
项目审查表 |
权属信息
所有权人 | (略) (略) 十总镇迎阳村股份经济合作社 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 是 |
报名信息
报名时间 | 2024-12-11 11:00至2024-12-18 11:00 | ||
报名地点 | 十总镇农村产权交易服 (略) 上报名 | ||
报名缴款截止时间 | 2024-12-18 11:00 | ||
交易时间 | 2024-12-18 15:30 | ||
交易地点 | 十总镇农村产权交易服务中心 |
标段信息
标段编号:1
立即报名
流转期限 | 1年0月 | ||
标段描述 | 标的地块位于十总镇迎阳村18、38-40组境内,面积共199.2亩,其中农户承包面积199.2亩、集体种植面积0亩,共涉及74户农户。地块四址为:东至爱 (略) 、西至 (略) 、南至骑 (略) 、北至爱北南排河。 | ||
交易面积 | 199.2000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥#.00 | ||
交易底价 | #/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2024-12-18 15:30~2024-12-18 15:50 | ||
出价延时 | 10秒 | ||
加价幅度 | 10元/年/亩 | ||
底价 | #/年/亩 |
流出方信息
单位名称/姓名 | (略) (略) 十总镇迎阳村股份经济合作社 | 联系人 | 曹桂芬 | 联系电话 | # |