点位 | 污染 | 空气质 | 空气质 | 首 要 |
(略) | 47 | 一级 | 优 | - |
(略) | 46 | 一级 | 优 | - |
(略) | 53 | 二级 | 良 | 可吸入颗粒物 |
平均值 | 50 | 一级 | 优 | - |
附件:
点位 | 污染 | 空气质 | 空气质 | 首 要 |
(略) | 47 | 一级 | 优 | - |
(略) | 46 | 一级 | 优 | - |
(略) | 53 | 二级 | 良 | 可吸入颗粒物 |
平均值 | 50 | 一级 | 优 | - |
附件:
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”