新制剂过氧化氢等167种化玻试剂采购(略)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N/A | 正己烷 | AR500ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)醇 | AR500ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 呼吸袋 | 135mmx290mm,每盒200只 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 卷式呼吸袋 | 宽75mm,长200m | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 呼吸袋 | 90mmx165mm,每盒200只 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 呼吸袋 | 190mmx360mm,每盒200只 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 呼吸袋 | 230mmx395mm,每盒200只 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性全封闭薄膜过滤器 | 滤膜直径75mm,12个/箱 货号:FC752 浙江泰林 | 108 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无菌口罩 | 三层20只/包 | 3000 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 转子 | 3cm | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 安捷伦小瓶 | 部件号:5182-0716 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 石墨管 | B(略)-B_x000D_ 理化 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | agilent小瓶瓶盖 | 2ml 安捷伦 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 铬 空心阴极灯 | CR 铬灯 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 液相用两通 | 中控室用 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 安捷伦玻璃滤头 | 货号:5041-2168_x000D_ Glass filter,solvent inlet | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溶剂过滤器 | 1L | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 称量纸 | A4,500张/包 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 白线绳 | 中控室用 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 10ML | 100 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 称量瓶 | 40*25 | 40 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 医用棉签 | 中控室用 | 50 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 长颈烧瓶 | 500ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)腈手套 | 7.5# | 40 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 量筒 | 100ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 量筒 | 50ML | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 烧杯 | 5000ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 2000ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 大肚吸管 | 15ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 棕50ml | 30 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 棕色 A100ml | 50 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 500ml | 6 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 镉空心阴极灯 | Cd-2 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 顶空传输线 | N(略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | FID点火线圈 | N(略) PE | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 30%过氧化氢(易制爆) | 分析 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 量筒 | 5ml,精度0.05 | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | PE进样针 | N(略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 5ml | 200 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 天大天RC12AD溶出取样针(带塑料管) | 个 | 12 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 5ml | 1200 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢锅 | 28#复底 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 三角瓶 | 250ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 电磁炉 | 204QC | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | PH电极 | LE438,(略),湿度0-80度 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 烧杯 | 1000ML | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 活性炭口罩 | 9.5cm*17.5cm, 20个/包 消毒级,同德医疗 | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 坩埚 | 30ml | 100 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 坩埚 | 50ml | 60 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性取样勺 | 250ml | 50 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 称量瓶 | 50*30 | 40 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 移液管 | 1ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 移液管 | 5ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 玻璃棒 | 8*300 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一缩二(略)二醇 | 色谱纯 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二(略)基亚砜色标 | (略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二甘醇 | 色标5ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)酸(略)酯色标 | GCS/5ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)二醇对照品 | (略)、 1ml/只 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二(略)基亚砜色标 | (略) | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)醇 | 色标5ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性滴管 | 3ML | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 1ML | 300 | * | * | * | * | * | * |
N/A | agilent小瓶瓶盖 | 2ml 安捷伦 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | Waters 小瓶瓶盖 | 12*32mm,part number:(略) | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器 水系 | 直径25mm 0.45μm | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器 有机 | 直25mm 0.45um | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 洗耳球 | 中号 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 称量纸 | A4,500张/包 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | TOC进样品盖 | 包 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 点火枪 | 个 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)醇色标 | 北京计 (略) _x000D_ 色标 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 2-辛酮色标 | 5ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 单品规价低成交 | 色标 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正辛醇色标 | 色标 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 仲辛醇色标 | 色标 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 异(略)醚 | 色标5ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)基异(略)基(略)酮 | 色标5ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 环己烷色标 | 色标 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)酸(略)酯 | 色标5ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | Pe气相喷嘴 | 套 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 安捷伦气相喷嘴 | 5200-0176 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 两孔水浴锅 | DK-98-II 泰斯特 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢标准筛 | 20cm 20、40、60、80、100、120、200目 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氯化(略)烯 | 色标 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢镊子 | 25cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 天平镊子 | 个 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 200*280 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 8#150*220 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 120*170 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)酸异(略)酯色标 | 色标 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)酸异(略)酯 | 色标5ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)基环己烷色标 | GCS 5ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)酸(略)酯色标 | 色标 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)二醇对照品 | (略)、 1ml/只 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二甘醇 | 色标5ML | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 他克莫司-水合物 | EP-Y(略) | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 次氯酸钠杀菌清洁剂 | 30kg/桶、绿士迪305 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢刮刀(称量勺) | 刮勺杆粗2.0mm长20cm勺宽约6mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 次氯酸钠_x000D_GMP供应物 | 分析纯500ML | 60 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 150*100 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 70*50mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 扎带 | 20cm | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢镊子 | 40cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无菌口罩 | 三层20只/包 | 1200 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 医用(略)腈手套 | 英科 Y85 | 6 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 剪刀 | 普通 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢剪刀 | K26 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢剪刀 | 加大 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 压盖器 | 请按备注规格购买 直径13mm 3ml小瓶用 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氢氧化钠_x000D_GMP供应物 | AR500g_x000D_ (粒) | 400 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二甘醇 | 色标5ML 安瓿瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 1,3-(略)二醇 | AR500ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 麝香草酚 | AR | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | α-生育酚醋酸酯 | AR5ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)酸薄荷酯 | AR 5g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 汞单元素标准溶液 | 20ml 1000ug/ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 铅单元素标准溶液 | 1000ug/ml 20ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 铬单元素标准溶液 | 20ml 1000ug/ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 镍单元素标准溶液 | 20ml 100ug/ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 环氧(略)烷 | 色标5ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 薄荷醇 | AR5g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 抗生素瓶用铝塑组合盖 | (略) 直径13*6.2mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 大张滤纸 | 中速,60*60 | 100 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 研钵 | 直径15cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 陶瓷研钵 | 直径8cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 封口玻璃毛细管(硬质中性玻璃) | 内径:0.9-1.1mm,壁厚0.10-0.15mm,长100mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 刻度吸管 | 25ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 钠单元素标准溶液 | 100ug/ml,80ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | PH标准缓冲液 | PH=7.0 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二氯(略)烷 | 色标5ML | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 环氧(略)烷水溶液色标 | 国标 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 六号溶剂标准溶液 | 10mg/ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正(略)醇 | 色标5ML | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)酸异(略)酯 | 色标5ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正十三烷 | 分析纯 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正十四烷 | 5ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)二醇 | 色标 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 环己烷色标 | 色标 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)酸(略)酯 | 色标5ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)酸异(略)酯色标 | 色标 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | (略)酸(略)酯色标 | GCS/5ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正(略)醇 | 色标5ML | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 三氯(略)烯 | 色标5ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 1,4-二氧六环 | 色标5ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氯化钾溶液 | 梅特勒 3mol/L | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | PH缓冲液 | 6.86 梅特勒 250ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 活性炭口罩 | 9.5cm*17.5cm, 20个/包 消毒级,同德医疗 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 尼龙扎带 | 5*200 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 移液枪 | 10-100uL | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 洗耳球 | 中号 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 天平刷 | 中控室用 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 称量勺 | 把长15cm,一头扁平(3cm),一头凹槽(3cm) | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 16*23 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 70*50mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | PH缓冲液 | 9.18 梅特勒 250ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 集菌培养器 | NKF330 | 480 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 12-羟基硬脂酸 | 阿拉(略) | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 卷式呼吸袋 | 宽度100mm,长度200m | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溴化碘溶液 | 50ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 辛烷磺酸钠 | 25g/瓶 HPLC_x000D_ 百赛勤 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 戊烷磺酸钠 | 25g/瓶 HPLC_x000D_ 百赛勤 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 草酸铵 | AR500g | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 磷酸二氢钾 | AR500G | 40 | * | * | * | * | * | * |
N/A | N,N-二(略)基(略)酰胺 | HPLC500ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
华 (略) (略)
2024年10月30日