全国公共资源交易平台( (略) · (略) )
(略) 公共资源交易服务中心( (略) 政府采购中心)
(2021年度高新区南部园区道路大修改造工程施工二标段)评标结果公示
日期:2024-02-08
项目及标段名称 | 2021年度高新区南部园区道路大修改造工程施工二标段 | |||||||
项目业主 | 成都 (略) | 项目业主联系电话 | 028-* | |||||
招标人 | 成都 (略) | 招标人联系电话 | 028-* | |||||
招标代理机构 | 四川精正 (略) | 招标代理机构联系电话 | 028-* | |||||
开标地点 | (略) 公共资源交易服务中心 | 开标时间 | * - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2024年02月09日~2024年02月21日 | 投标最高限价(元) | *.06 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)中铁 (略) ,(成员)成都国际 (略) | *.38 | *.38 | 97.73 | ||||
第二名 | 四川公路 (略) | *.94 | *.94 | 96.51 | ||||
第三名 | 云南 (略) | *.78 | *.78 | 96.44 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 郑金山 | 一级注册建造师证书 | 川*5 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 孟凡成 | 一级注册建造师证书 | 川*1 | 给水排水 | 高级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 胡琪 | 一级注册建造师证书 | 川*3 | 道路与桥梁工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 刘波 | 二级注册建造师证书 | 川*1 | \ | \ | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 石士广 | 二级注册建造师证书 | 云*0 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 李加杰 | 二级注册建造师证书 | 云*8 | 建筑工程/市政工程 | 工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都 (略) | 永科路道路(金鸡段)工程等 10个项目施工 | * | * | 合同金额*.29元 | *.29 | 王洪安 | ||
成都城投基础 (略) | 羊西线(蜀西路、西芯大道一线)改造工程施工二标段 | * | * | 合同金额*.88元 | *.88 | 刘富磊 | ||
成都 (略) | 桃都大道东段(龙西路至百工堰景观大道)道路及配套设施工程、大面街道雅韵西路(雅韵路)道路及配套设施工程、百工堰道路及配套设施工程 | * | * | 合同金额*元 | * | 叶兰涛 | ||
中国铁 (略) 成都工务段、成都 (略) | (略) 轴线东段(东二环-龙泉驿区界)工程涉铁部分施工 | * | * | 合同金额*元 | * | 袁保山 | ||
(略) (略) | (略) 政化改造工程项目施工 | * | * | 合同金额*.60元 | *.60 | 夏长江 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
? | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
? | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都天府国际机场建设指挥部 | 成都天府国际机场 (略) 政工程设施(成都天府国际机场道路、桥梁及综合管廊土建工程五标段) | * | * | 合同金额*元 | * | 李权军 | ||
(略) 基础设施建设发展中心 | 新典桥及接线(鄞奉路至广德湖路)工程施工 | * | * | 合同金额*元 | * | 陈友生 | ||
成都空港 (略) | 大运会西航港片区道路提升工程施工 (临港路、黄河路)一标段 | * | * | 合同金额*.85元 | *.85 | 熊明康 | ||
宜宾盐坪坝 (略) | (略) 盐坪坝长江大桥及连接线工程 | * | * | 合同金额*元 | * | 庄开伟 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
? | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
? | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
(略) 管理综合行政执法局 | (略) 区主、次干路道路整治提升工程(2019年)施工(六标段) | * | * | 合同金额*.01元 | *.01 | 张庆中 | ||
(略) (略) | 亚行贷款云 (略) 基础设施建设项目亚行贷款号3115-PR (略) 道路与河道综合治理工程子项目1号路和金山南路(合同编号CLF2)土建工程施工 | * | * | 合同金额*.17元 | *.17 | 杜亮 | ||
西双版纳傣族自治州土地储备中心 | 景洪工业园区XTCG2019-1号等地块土地储备项目-4号路1号支线后段道路工程(EPC) | * | * | 建安工程费(暂估价)6464.94万元 | * | 姚彦驰 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
? | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
? | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
(略) (略) | 不满足评标办法2.1.4(1)条的第(七)款要求。 | 清单第26项的项目特征缺2项,第28项和第29项的项目特征各缺1项。 | / | |||||
西部 (略) | *.14 | *.14 | 89.50 | |||||
中建 (略) | *.28 | *.28 | 96 | |||||
湖南 (略) | *.06 | *.06 | 92.65 | |||||
(略) | *.81 | *.81 | 89.35 | |||||
(略) | *.12 | *.12 | 94.95 | |||||
(略) | *.2 | *.20 | 88.31 | |||||
(略) 宝 (略) | *.84 | *.84 | 86.79 | |||||
核工业 (略) | *.74 | *.74 | 90.47 | |||||
四川顺程建工(集团)有限公司 | *.35 | *.35 | 93.03 | |||||
核工业华东 (略) | *.33 | *.33 | 86.73 | |||||
重庆坤飞建设(集团)有限公司 | *.43 | *.43 | 90.38 | |||||
(略) | *.68 | *.68 | 93.97 | |||||
成都倍特 (略) | *.79 | *.79 | 92.85 | |||||
合肥钦成 (略) | *.02 | *.02 | 89.99 | |||||
浙江 (略) | *.18 | *.18 | 87.82 | |||||
新疆 (略) | *.26 | *.26 | 91.99 | |||||
(略) (略) | *.26 | *.26 | 89.40 | |||||
江西 (略) | *.9 | *.90 | 89.53 | |||||
(略) (略) | *.26 | *.26 | 89.41 | |||||
(略) | *.88 | *.88 | 90.32 | |||||
重 (略) (略) | *.98 | *.98 | 91.53 | |||||
(略) | *.89 | *.89 | 87.82 | |||||
四川 (略) | *.03 | *.03 | 91.18 | |||||
(略) | 不满足投标须知前附表1.4.1条规定 | 投标文件中第三个业绩仅提供《分部验收记录》,未提供《竣工验收证明材料》,不满足投标须知前附表1.4.1条规定和招标文件第287页规定。 | / | |||||
广西 (略) | *.26 | *.26 | 89.96 | |||||
郑州 (略) | *.52 | *.52 | 89.46 | |||||
(略) | *.72 | *.72 | 92.14 | |||||
(略) 政 (略) | 不满足评标办法2.1.4(1)条的第(七)款要求。 | 清单第26项的项目特征缺2项,第28项的项目特征缺1项。 | / | |||||
(略) 政 (略) | *.21 | *.21 | 87.76 | |||||
(略) (略) | *.23 | *.23 | 90.77 | |||||
(略) | *.09 | *.09 | 87.67 | |||||
(牵头人)中 (略) ,(成员)四川 (略) | *.52 | *.52 | 91.39 | |||||
广东恒辉 (略) | *.02 | *.02 | 89.31 | |||||
沈阳 (略) | *.15 | *.15 | 90.44 | |||||
(略) | *.5 | *.50 | 89.41 | |||||
山东 (略) | *.07 | *.07 | 92.52 | |||||
(略) | *.21 | *.21 | 91.75 | |||||
(略) (略) | *.47 | *.47 | 89.50 | |||||
(牵头人)成都 (略) ,(成员) (略) | *.71 | *.71 | 95.70 | |||||
(略) | *.51 | *.51 | 90.08 | |||||
(牵头人)成都建工 (略) ,(成员) (略) | *.37 | *.37 | 96.38 | |||||
河南 (略) | *.14 | *.14 | 86.77 | |||||
江西王牌 (略) | *.93 | *.93 | 91.56 | |||||
(略) (略) | 不满足评标办法2.1.4(1)条的第(七)款要求。 | 清单中第30项的项目特征缺第7条、第8条;清单中第56项的项目特征缺第6条、第7条、第8条 | / | |||||
甘肃宏达 (略) | *.22 | *.22 | 89.41 | |||||
河南 (略) | *.18 | *.18 | 93.11 | |||||
(略) | *.4 | *.40 | 89.22 | |||||
陕西 (略) | *.7 | *.70 | 89.32 | |||||
(略) | *.81 | *.81 | 95.64 | |||||
(略) | *.39 | *.39 | 92.03 | |||||
(略) (略) | *.21 | *.21 | 87.72 | |||||
中国水利水 (略) | *.95 | *.95 | 94.42 | |||||
(略) | *.54 | *.54 | 86.88 | |||||
(略) 爆破 (略) | *.52 | *.52 | 90.79 | |||||
四川 (略) | *.49 | *.49 | 93.36 | |||||
(略) (略) | *.56 | *.56 | 89.49 | |||||
杭州 (略) | *.55 | *.55 | 93.38 | |||||
(略) (略) | *.71 | *.71 | 87.90 | |||||
湖北 (略) | *.78 | *.78 | 88.11 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 联系电话 | ||||||
行业主管部门 | 联系电话 | |||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为*;又如2015年9月,填写为*;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为*-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为*;又如2015年9月,填写为*;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为*-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
主办: (略) 公共资源交易服务中心( (略) 政府采购中心) 蜀ICP备*号 川公网安备 * 号 网站标识码:* 地址: (略) 天府大道北段966号(天府国际金融中心7号楼) 业务咨询电话:(028)*、* 邮政编码:* 技术支持电话:(028)* *(工程电子招投标) *(QQ) CA证书服务电话:400-028-1130(四川CA) (028)*(CFCA) * *(天威CA) 028-* *(重庆CA) 400-819-9995 *(金润科技) 中心干部职工履职尽责情况投诉电话:(028)* 廉洁纪律举报电话:(028)* 推荐使用Internet Explorer9.0及其以上浏览器版本浏览本站 (略) 公共资源电子交易云平台(V3.0) |
(2021年度高新区南部园区道路大修改造工程施工二标段)评标结果公示
日期:2024-02-08
项目及标段名称 | 2021年度高新区南部园区道路大修改造工程施工二标段 | |||||||
项目业主 | 成都 (略) | 项目业主联系电话 | 028-* | |||||
招标人 | 成都 (略) | 招标人联系电话 | 028-* | |||||
招标代理机构 | 四川精正 (略) | 招标代理机构联系电话 | 028-* | |||||
开标地点 | (略) 公共资源交易服务中心 | 开标时间 | * - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2024年02月09日~2024年02月21日 | 投标最高限价(元) | *.06 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)中铁 (略) ,(成员)成都国际 (略) | *.38 | *.38 | 97.73 | ||||
第二名 | 四川公路 (略) | *.94 | *.94 | 96.51 | ||||
第三名 | 云南 (略) | *.78 | *.78 | 96.44 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 郑金山 | 一级注册建造师证书 | 川*5 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 孟凡成 | 一级注册建造师证书 | 川*1 | 给水排水 | 高级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 胡琪 | 一级注册建造师证书 | 川*3 | 道路与桥梁工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 刘波 | 二级注册建造师证书 | 川*1 | \ | \ | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 石士广 | 二级注册建造师证书 | 云*0 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 李加杰 | 二级注册建造师证书 | 云*8 | 建筑工程/市政工程 | 工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都 (略) | 永科路道路(金鸡段)工程等 10个项目施工 | * | * | 合同金额*.29元 | *.29 | 王洪安 | ||
成都城投基础 (略) | 羊西线(蜀西路、西芯大道一线)改造工程施工二标段 | * | * | 合同金额*.88元 | *.88 | 刘富磊 | ||
成都 (略) | 桃都大道东段(龙西路至百工堰景观大道)道路及配套设施工程、大面街道雅韵西路(雅韵路)道路及配套设施工程、百工堰道路及配套设施工程 | * | * | 合同金额*元 | * | 叶兰涛 | ||
中国铁 (略) 成都工务段、成都 (略) | (略) 轴线东段(东二环-龙泉驿区界)工程涉铁部分施工 | * | * | 合同金额*元 | * | 袁保山 | ||
(略) (略) | (略) 政化改造工程项目施工 | * | * | 合同金额*.60元 | *.60 | 夏长江 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
? | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
? | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都天府国际机场建设指挥部 | 成都天府国际机场 (略) 政工程设施(成都天府国际机场道路、桥梁及综合管廊土建工程五标段) | * | * | 合同金额*元 | * | 李权军 | ||
(略) 基础设施建设发展中心 | 新典桥及接线(鄞奉路至广德湖路)工程施工 | * | * | 合同金额*元 | * | 陈友生 | ||
成都空港 (略) | 大运会西航港片区道路提升工程施工 (临港路、黄河路)一标段 | * | * | 合同金额*.85元 | *.85 | 熊明康 | ||
宜宾盐坪坝 (略) | (略) 盐坪坝长江大桥及连接线工程 | * | * | 合同金额*元 | * | 庄开伟 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
? | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
? | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
(略) 管理综合行政执法局 | (略) 区主、次干路道路整治提升工程(2019年)施工(六标段) | * | * | 合同金额*.01元 | *.01 | 张庆中 | ||
(略) (略) | 亚行贷款云 (略) 基础设施建设项目亚行贷款号3115-PR (略) 道路与河道综合治理工程子项目1号路和金山南路(合同编号CLF2)土建工程施工 | * | * | 合同金额*.17元 | *.17 | 杜亮 | ||
西双版纳傣族自治州土地储备中心 | 景洪工业园区XTCG2019-1号等地块土地储备项目-4号路1号支线后段道路工程(EPC) | * | * | 建安工程费(暂估价)6464.94万元 | * | 姚彦驰 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
? | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
? | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
(略) (略) | 不满足评标办法2.1.4(1)条的第(七)款要求。 | 清单第26项的项目特征缺2项,第28项和第29项的项目特征各缺1项。 | / | |||||
西部 (略) | *.14 | *.14 | 89.50 | |||||
中建 (略) | *.28 | *.28 | 96 | |||||
湖南 (略) | *.06 | *.06 | 92.65 | |||||
(略) | *.81 | *.81 | 89.35 | |||||
(略) | *.12 | *.12 | 94.95 | |||||
(略) | *.2 | *.20 | 88.31 | |||||
(略) 宝 (略) | *.84 | *.84 | 86.79 | |||||
核工业 (略) | *.74 | *.74 | 90.47 | |||||
四川顺程建工(集团)有限公司 | *.35 | *.35 | 93.03 | |||||
核工业华东 (略) | *.33 | *.33 | 86.73 | |||||
重庆坤飞建设(集团)有限公司 | *.43 | *.43 | 90.38 | |||||
(略) | *.68 | *.68 | 93.97 | |||||
成都倍特 (略) | *.79 | *.79 | 92.85 | |||||
合肥钦成 (略) | *.02 | *.02 | 89.99 | |||||
浙江 (略) | *.18 | *.18 | 87.82 | |||||
新疆 (略) | *.26 | *.26 | 91.99 | |||||
(略) (略) | *.26 | *.26 | 89.40 | |||||
江西 (略) | *.9 | *.90 | 89.53 | |||||
(略) (略) | *.26 | *.26 | 89.41 | |||||
(略) | *.88 | *.88 | 90.32 | |||||
重 (略) (略) | *.98 | *.98 | 91.53 | |||||
(略) | *.89 | *.89 | 87.82 | |||||
四川 (略) | *.03 | *.03 | 91.18 | |||||
(略) | 不满足投标须知前附表1.4.1条规定 | 投标文件中第三个业绩仅提供《分部验收记录》,未提供《竣工验收证明材料》,不满足投标须知前附表1.4.1条规定和招标文件第287页规定。 | / | |||||
广西 (略) | *.26 | *.26 | 89.96 | |||||
郑州 (略) | *.52 | *.52 | 89.46 | |||||
(略) | *.72 | *.72 | 92.14 | |||||
(略) 政 (略) | 不满足评标办法2.1.4(1)条的第(七)款要求。 | 清单第26项的项目特征缺2项,第28项的项目特征缺1项。 | / | |||||
(略) 政 (略) | *.21 | *.21 | 87.76 | |||||
(略) (略) | *.23 | *.23 | 90.77 | |||||
(略) | *.09 | *.09 | 87.67 | |||||
(牵头人)中 (略) ,(成员)四川 (略) | *.52 | *.52 | 91.39 | |||||
广东恒辉 (略) | *.02 | *.02 | 89.31 | |||||
沈阳 (略) | *.15 | *.15 | 90.44 | |||||
(略) | *.5 | *.50 | 89.41 | |||||
山东 (略) | *.07 | *.07 | 92.52 | |||||
(略) | *.21 | *.21 | 91.75 | |||||
(略) (略) | *.47 | *.47 | 89.50 | |||||
(牵头人)成都 (略) ,(成员) (略) | *.71 | *.71 | 95.70 | |||||
(略) | *.51 | *.51 | 90.08 | |||||
(牵头人)成都建工 (略) ,(成员) (略) | *.37 | *.37 | 96.38 | |||||
河南 (略) | *.14 | *.14 | 86.77 | |||||
江西王牌 (略) | *.93 | *.93 | 91.56 | |||||
(略) (略) | 不满足评标办法2.1.4(1)条的第(七)款要求。 | 清单中第30项的项目特征缺第7条、第8条;清单中第56项的项目特征缺第6条、第7条、第8条 | / | |||||
甘肃宏达 (略) | *.22 | *.22 | 89.41 | |||||
河南 (略) | *.18 | *.18 | 93.11 | |||||
(略) | *.4 | *.40 | 89.22 | |||||
陕西 (略) | *.7 | *.70 | 89.32 | |||||
(略) | *.81 | *.81 | 95.64 | |||||
(略) | *.39 | *.39 | 92.03 | |||||
(略) (略) | *.21 | *.21 | 87.72 | |||||
中国水利水 (略) | *.95 | *.95 | 94.42 | |||||
(略) | *.54 | *.54 | 86.88 | |||||
(略) 爆破 (略) | *.52 | *.52 | 90.79 | |||||
四川 (略) | *.49 | *.49 | 93.36 | |||||
(略) (略) | *.56 | *.56 | 89.49 | |||||
杭州 (略) | *.55 | *.55 | 93.38 | |||||
(略) (略) | *.71 | *.71 | 87.90 | |||||
湖北 (略) | *.78 | *.78 | 88.11 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 联系电话 | ||||||
行业主管部门 | 联系电话 | |||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为*;又如2015年9月,填写为*;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为*-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
