建设项目环境影响登记表
填表日期:2024-07-04
青岛九州圣泰新能源科技(张所松)46.8KWp分布式光伏发电项目1 | |||
(略) (略) 姜山镇柴岚村153号 | 202 | ||
青岛九州圣 (略) | 邵杰 | ||
16.8 | 0.89 | ||
2024-07-07 | |||
新建 | |||
青岛九州圣 (略) 拟租赁张所松屋顶新建46.8KWp分布式光伏发电项目,规划建筑面积202平方米,购置国产设备1台套 | |||
环保措施: 组件寿命到期后单位回收 | |||
|
填表日期:2024-07-04
青岛九州圣泰新能源科技(张所松)46.8KWp分布式光伏发电项目1 | |||
(略) (略) 姜山镇柴岚村153号 | 202 | ||
青岛九州圣 (略) | 邵杰 | ||
16.8 | 0.89 | ||
2024-07-07 | |||
新建 | |||
青岛九州圣 (略) 拟租赁张所松屋顶新建46.8KWp分布式光伏发电项目,规划建筑面积202平方米,购置国产设备1台套 | |||
环保措施: 组件寿命到期后单位回收 | |||
|
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”