202 (略) 骆 (略) (窑湾镇杨场村)省级宜居宜业和美乡村工程监理中选公告
【发布时间 :2024-12-16 16:24:42】
我单位于2024-12-16 16:24:42, (略) (略) 窑湾镇人民政府选取工程监理中介服务机构,现将中选结果相关事项公布如下:
项目业主名称: (略) 窑湾镇人民政府
采购项目名称:202 (略) 骆 (略) (窑湾镇杨场村)省级宜居宜业和美乡村工程监理
项目编号:(略)
选取中介日期:2024-12-16 16:24:42
采购模式:竞价+自主
服务事项:工程监理
项目金额:0.5%—0.7%(最低限价0.5%,最高限价0.7%(监理取费以工程中标价为基数计取))
委托单位联系人:佟万林
联系电话:(略)
中选机构名称: (略) 华升 (略)
中选企业地址: (略) (略) 舜淮府第办公楼号楼1-411、410
中选金额:0.5%(最低限价0.5%,最高限价0.7%(监理取费以工程中标价为基数计取))
联系人:王以静
联系电话:(略)
相关中介企业对中选结果有异议的,可自本公告发布之日起一个工作日内书面指出。
备注:比选规则
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 比选起始时间 | 比选结束时间 | 最低限价 | 最高限价 | 比选类型 |
1 | (略) | 202 (略) 骆 (略) (窑湾镇杨场村)省级宜居宜业和美乡村工程监理 | 2024年12月10日 08:30:00 | 2024年12月10日 11:30:00 | 0.5%(最低限价0.5%,最高限价0.7%(监理取费以工程中标价为基数计取)) | 0.7%(最低限价0.5%,最高限价0.7%(监理取费以工程中标价为基数计取)) | 竞价+自主 |
预中选机构:
序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
1 | 北 (略) (略) | 0.5% | 否 |
2 | (略) 华升 (略) | 0.5% | 是 |
3 | 安徽隆泰 (略) | 0.5% | 否 |
参与比选机构:
序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
1 | 北 (略) (略) | 0.5% | 否 |
2 | (略) 华升 (略) | 0.5% | 是 |
3 | 安徽隆泰 (略) | 0.5% | 否 |
4 | 江苏华社 (略) | 0.5% | 否 |
5 | (略) | 0.5% | 否 |
6 | 河北兴卓 (略) | 0.5% | 否 |
7 | 爱建 (略) | 0.5% | 否 |
8 | (略) | 0.5% | 否 |
9 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
10 | (略) | 0.5% | 否 |
11 | (略) | 0.5% | 否 |
12 | 江苏钜基 (略) | 0.5% | 否 |
13 | 徐州 (略) | 0.5% | 否 |
14 | 中 (略) | 0.5% | 否 |
15 | 中瀛 (略) | 0.5% | 否 |
16 | 江苏丛泰 (略) | 0.5% | 否 |
17 | (略) 恒信 (略) | 0.5% | 否 |
18 | (略) 桥 (略) | 0.5% | 否 |
19 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
20 | (略) | 0.5% | 否 |
21 | 无锡 (略) | 0.5% | 否 |
22 | 江苏建业 (略) | 0.5% | 否 |
23 | 徐州硕信 (略) | 0.5% | 否 |
24 | 江苏中兴迅达 (略) | 0.5% | 否 |
25 | 福建 (略) | 0.5% | 否 |
26 | 江苏晟驰 (略) | 0.5% | 否 |
27 | 吴江新世纪工程 (略) | 0.5% | 否 |
28 | 江苏国兴 (略) | 0.5% | 否 |
29 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
30 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
31 | (略) 华普 (略) | 0.5% | 否 |
32 | (略) 明泽 (略) | 0.5% | 否 |
33 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
34 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
35 | 镇江 (略) | 0.5% | 否 |
36 | 桐庐 (略) | 0.5% | 否 |
37 | 江苏育通交通工程 (略) | 0.5% | 否 |
38 | 徐州汇海 (略) | 0.5% | 否 |
39 | 苏州 (略) | 0.5% | 否 |
40 | 徐州 (略) | 0.5% | 否 |
41 | 中科 (略) | 0.5% | 否 |
42 | 江苏钟山 (略) | 0.5% | 否 |
43 | 江苏筑融 (略) | 0.5% | 否 |
44 | 中晟全过程 (略) | 0.5% | 否 |
45 | (略) (略) | 0.5% | 否 |
46 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
47 | 宿迁中恒工程 (略) | 0.5% | 否 |
48 | (略) | 0.5% | 否 |
49 | (略) | 0.5% | 否 |
50 | 成都交大 (略) | 0.5% | 否 |
51 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
52 | 徐州正成 (略) | 0.5% | 否 |
53 | 丰县铸城 (略) | 0.5% | 否 |
54 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
55 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
56 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
57 | 大洲 (略) | 0.5% | 否 |
58 | 徐州 (略) | 0.5% | 否 |
59 | 江苏宁理 (略) | 0.5% | 否 |
60 | 徐州保平建设 (略) | 0.5% | 否 |
61 | 江苏隆泰 (略) | 0.5% | 否 |
62 | (略) | 0.5% | 否 |
63 | 泰宇建筑 (略) | 0.5% | 否 |
64 | 华 (略) | 0.5% | 否 |
65 | (略) 昆仑 (略) | 0.5% | 否 |
66 | 江苏 (略) | 0.5% | 否 |
新建 DOCX 文档 (4).docx