建设项目环境影响登记表
填表日期:2024-05-28
史林林养鸡厂 | |||
(略) (略) 官庄村 | 3300 | ||
(略) 林林养鸡厂 | 史林林 | ||
300 | 4 | ||
2020-08-27 | |||
改建 | |||
占地面积3300平方米,存栏量*只鸡,鸡舍2栋,住房2栋,发电机2台,风机29个,水井3口,传送带49条,锅炉2个,喂料机2台,变压器1个,污水池60立方,粪场240平方,年出栏*只。 | |||
环保措施: 还田 | |||
|
填表日期:2024-05-28
史林林养鸡厂 | |||
(略) (略) 官庄村 | 3300 | ||
(略) 林林养鸡厂 | 史林林 | ||
300 | 4 | ||
2020-08-27 | |||
改建 | |||
占地面积3300平方米,存栏量*只鸡,鸡舍2栋,住房2栋,发电机2台,风机29个,水井3口,传送带49条,锅炉2个,喂料机2台,变压器1个,污水池60立方,粪场240平方,年出栏*只。 | |||
环保措施: 还田 | |||
|
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”