项目编号 | N0111# |
项目名称 | (略) (略) 109号南航花园8套房产分别转让项目(二次挂牌) |
标的名称 | 南航花园住宅楼1幢232号(二次挂牌) |
评估价(底价)(元) | # |
成交价(元) | # |
资产增值率 | 5.85% |
竞买人编号 | 89b7e |
成交日期 | 2024-10-18 |
备注 |
南航花园住宅楼1幢341号(二次挂牌)成交公告
广西先进装备制造城(玉林)一宗#㎡国有土地成交公告
项目编号 | N0111# |
项目名称 | (略) (略) 109号南航花园8套房产分别转让项目(二次挂牌) |
标的名称 | 南航花园住宅楼1幢232号(二次挂牌) |
评估价(底价)(元) | # |
成交价(元) | # |
资产增值率 | 5.85% |
竞买人编号 | 89b7e |
成交日期 | 2024-10-18 |
备注 |
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”