资产转让
成交公告 | |
项目名称 | 永康市南苑区块旧城改造安置地块NY06-11地块开挖区采出的普通建筑用砂石和石料资源 |
项目编号 | GR2024ZJ* |
转让底价 | 254.*元 |
交易价格 | 254.*元 |
评估值 | 226.*元 |
成交公告 | |
项目名称 | 永康市南苑区块旧城改造安置地块NY06-11地块开挖区采出的普通建筑用砂石和石料资源 |
项目编号 | GR2024ZJ* |
转让底价 | 254.*元 |
交易价格 | 254.*元 |
评估值 | 226.*元 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”