建设项目环境影响登记表
填表日期:2024-08-27
天津联通红桥西站中北通信基站建设项目*012 | |||
(略) (略) 红桥区西站东北 (略) | 10 | ||
(略) (略) (略) | 许德祥 | ||
20 | 0.2 | ||
2024-09-01 | |||
新建 | |||
租用 (略) (略) 地面基站,建设5G一体化天线3副,建设4G一体化天线3副,联通基站名称:红桥西站中北, 基站经纬度:117.1627 39.*,基站站址: (略) 红桥区西站东北 (略) | |||
|
填表日期:2024-08-27
天津联通红桥西站中北通信基站建设项目*012 | |||
(略) (略) 红桥区西站东北 (略) | 10 | ||
(略) (略) (略) | 许德祥 | ||
20 | 0.2 | ||
2024-09-01 | |||
新建 | |||
租用 (略) (略) 地面基站,建设5G一体化天线3副,建设4G一体化天线3副,联通基站名称:红桥西站中北, 基站经纬度:117.1627 39.*,基站站址: (略) 红桥区西站东北 (略) | |||
|
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”