项目编号 | JX2024RZ# |
---|---|
项目名称 | (略) 南丰县琴 (略) 64号房屋出租(5年)成交公告 |
交易方式 | 招投标 |
受让方名称 | (略) 南丰县琴 (略) 居民委员会 |
转让标的评估值或账面净值 | 33,576元 人民币 |
成交金额 | 33,576元 人民币 |
成交日期 | 2024-12-21 |
项目编号 | JX2024RZ# |
---|---|
项目名称 | (略) 南丰县琴 (略) 64号房屋出租(5年)成交公告 |
交易方式 | 招投标 |
受让方名称 | (略) 南丰县琴 (略) 居民委员会 |
转让标的评估值或账面净值 | 33,576元 人民币 |
成交金额 | 33,576元 人民币 |
成交日期 | 2024-12-21 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”