(略) 赫山区环境卫生服务中心关于车 (略) (略) 采购项目(项目编号:*3783)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: (略) 赫山区环境卫生服务中心关于车 (略) (略) 采购项目
项目编号:*3783
项目联系人:刘智
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:*
项目所在行政区划名称: (略) 赫山区
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称: (略) 赫山区环境卫生服务中心
采购单位地址: (略) 赫山区
采购单位联系人和联系方式:田萍:*
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:*
采购单位预算编码:*
三、成交信息
成交日期:2024年7月24日
总成交金额(元):*(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | (略) 朝阳金山汽车电器配件部 | (略) (略) 赫山 (略) | *.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 东风 领盾 天锦主钢板总成 | 东风 | 天锦主钢板总成 | 2 | 1750.0 | 3500.0 | |
2 | 东风 法士特 天龙变速箱一轴总成 | 东风 | 天龙变速箱一轴总成 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
3 | 东风 阿派斯 长安之星汽油泵总成 | 东风 | 之星汽油泵总成 | 1 | 315.0 | 315.0 | |
4 | 东风 权优 空气滤芯2648 | 东风 | 空气滤芯2648 | 2 | 170.0 | 340.0 | |
5 | 东风 卡仕达 五菱荣光V大屏倒车影像 | 东风 | 荣光V大屏倒车影像 | 1 | 1280.0 | 1280.0 | |
6 | 东风 开耐士 东风多利卡正厂调整臂 | 东风 | 多利卡正厂调整臂 | 2 | 205.0 | 410.0 | |
7 | 东风 贝尼 天锦皮带涨紧轮 | 东风 | 皮带涨紧轮 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
8 | 东风 法雷奥 凯普特离合器片 | 东风 | 凯普特离合器片 | 1 | 275.0 | 275.0 | |
9 | 东风 辰锐西 凯普特离合器压盘 | 东风 | 凯普特压盘 | 1 | 480.0 | 480.0 | |
10 | 东风 神宇 天锦暖风电阻 | 东风 | 暖风电阻 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
11 | 东风 柏舟 五菱荣光小卡前减震器总成 | 东风 | 小卡前减震器 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
12 | 东风 快乐驶者 全效自洁素(20升) | 东风 | 全效自洁素(20升) | 6 | 180.0 | 1080.0 | |
13 | 东风 中亘 天锦传动轴中心吊架总成 | 东风 | 中心吊架总成 | 3 | 285.0 | 855.0 | |
14 | 东风 东风纯正配件 东风多利卡直拉杆总成(原厂) | 东风 | 东风多利卡直拉杆 | 1 | 295.0 | 295.0 | |
15 | 东风 上汽 东风凯普特工字梁总成 | 东风 | 工字梁 | 1 | 1150.0 | 1150.0 | |
16 | 东风 东风纯正配件 天锦直拉杆总成 | 东风 | 天锦直拉杆 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
17 | 东风 法士特 天锦变速箱一轴盖 | 东风 | 变速箱一轴盖 | 1 | 155.0 | 155.0 | |
18 | 东风 猛雕 天锦飞轮总成 | 东风 | 猛雕 天锦飞轮总成 | 2 | 750.0 | 1500.0 | |
19 | 东风 辰锐西 凯普特飞轮总成 | 东风 | 凯普特飞轮总成 | 1 | 780.0 | 780.0 | |
20 | 东风 法士特 变速箱一轴总成 | 东风 | 变速箱一轴总成 | 1 | 395.0 | 395.0 | |
21 | 东风 万里扬 时代轻卡取力器总成 | 东风 | 时代轻卡取力器总成 | 1 | 1180.0 | 1180.0 | |
22 | 东风 神星牒 天锦离合器总泵 | 东风 | 天锦离合器总泵 | 1 | 165.0 | 165.0 | |
23 | 东风 开耐士 东风多利卡刹车制动鼓 | 东风 | 东风多利卡刹车制动鼓 | 2 | 348.0 | 696.0 | |
24 | 东风 冷宝 天锦24V8PK压缩机 | 东风 | 天锦24V8PK压缩机 | 1 | 880.0 | 880.0 | |
25 | 东风 鸿必胜 (略) | 东风 | (略) | 1 | 345.0 | 345.0 | |
26 | 东风 水风 长安星豹水箱总成 | 东风 | 长安星豹水箱总成 | 2 | 370.0 | 740.0 | |
27 | 东风 开耐士 153正厂调整臂 | 东风 | 153正厂调整臂 | 4 | 220.0 | 880.0 | |
28 | 东风 骆驼优品 CK-4 15W-40/16L柴机油 | 东风 | CK-4 15W-40/16L | 6 | 530.0 | 3180.0 | |
29 | 东风 五征 ?东风多利卡羊角维修包 | 东风 | ?东风多利卡羊角维修包 | 6 | 148.0 | 888.0 | |
30 | 东风 柔刹王 东风天锦刹车总泵(原厂) | 东风 | 东风天锦刹车总泵 | 1 | 345.0 | 345.0 | |
31 | 东风 骆驼优品 CK-4 10W-40/4L柴机油 | 东风 | CK-4 10W-40/4L柴机油 | 2 | 175.0 | 350.0 | |
32 | 东风 三环 长安之星离合器三件套 | 东风 | 之星离合器三件套 | 1 | 405.0 | 405.0 | |
33 | 东风 曼海 时代轻卡离合器真空助力器总成 | 东风 | 时代轻卡助力器 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
34 | 东风 益君 长安星豹水泵总成 | 东风 | 星豹水泵 | 1 | 198.0 | 198.0 | |
35 | 东风 NUP 2212轴承 | 东风 | 2212轴承 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
36 | 东风 天博 长安星豹前氧传感器 | 东风 | 传感器 | 1 | 205.0 | 205.0 | |
37 | 东风 外加工 飞轮车床加工 | 东风 | 车床加工 | 3 | 210.0 | 630.0 | |
38 | 东风 瑞立 天锦离合器助力器 | 东风 | 395 | 3 | 390.0 | 1170.0 | |
39 | 东风 擎夕 五菱宏光V(2座车)座套 | 东风 | 擎夕 五菱宏光V(2座车)座套 | 2 | 190.0 | 380.0 | |
40 | 东风 领盾 天锦离合器拨叉 | 东风 | 领盾 天锦离合器拨叉 | 4 | 135.0 | 540.0 | |
41 | 东风 神星牒 天锦分离轴承 | 东风 | 神星牒 天锦分离轴承 | 6 | 175.0 | 1050.0 | |
42 | 东风 黑金刚 天锦离合器片(原装正品) | 东风 | 黑金刚 天锦离合器片(原装正品) | 6 | 580.0 | 3480.0 | |
43 | 东风 黑金刚 天锦离合器压盘(原厂正品) | 东风 | 天锦离合器压盘 | 7 | 985.0 | 6895.0 | |
44 | 通用 森森 取力器电磁阀 | 通用 | 取力器电磁阀 | 4 | 125.0 | 500.0 | |
45 | 通用 饰克 五菱宏光方向盘游丝传感器 | 通用 | 五菱宏光方向盘游丝传感器 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
46 | 通用 车亮 天锦前大灯总成 | 通用 | 天锦前大灯总成 | 1 | 430.0 | 430.0 | |
47 | 通用 东风 天锦空调控制面板开关 | 通用 | 天锦空调控制面板开关 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
48 | 凌度 车亮 倒车摄像头 | 凌度 | 倒车摄像头 | 2 | 140.0 | 280.0 | |
49 | 勇艺达 金笛 双音气喇叭 | 勇艺达 | 金迪气喇叭 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
50 | 五菱 玺马 五菱之光雨刮电机 | 五菱 | 五菱之光雨刮电机 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: