一、合同编号:HHHTSZC-HT-2023-*
二、合同名称:清水河县农牧和科技局多功能一体机等直接订购采购合同
三、项目编号:HHHTSZC-DD-2023-*
四、项目名称:清水河县农牧和科技局采购订单
五、合同主体
采购人(*方):清水河县农牧和科技局
地址:内蒙古自治 (略) 清水河县永安西街52号
联系方式:*
供应商(*方):内 (略)
地址:内蒙古自治 (略) 新城区北街青城巷党委宿舍3-3-2
联系方式:*
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 12000 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 4960 | 1(台) | 4960.00 | 4960.00 |
3 | 9600 | 2(台) | 4800.00 | 9600.00 |
4 | 4299 | 1(台) | 4299.00 | 4299.00 |
5 | 4199 | 1(台) | 4199.00 | 4199.00 |
6 | 1650 | 1(台) | 1650.00 | 1650.00 |
7 | 1280 | 1(台) | 1280.00 | 1280.00 |
8 | 700 | 1(台) | 700.00 | 700.00 |
合同金额: 38688.00元,大写(人民币):*万*仟*佰***元整
七、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 12000 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 4960 | 1(台) | 4960.00 | 4960.00 |
3 | 9600 | 2(台) | 4800.00 | 9600.00 |
4 | 4299 | 1(台) | 4299.00 | 4299.00 |
5 | 4199 | 1(台) | 4199.00 | 4199.00 |
6 | 1650 | 1(台) | 1650.00 | 1650.00 |
7 | 1280 | 1(台) | 1280.00 | 1280.00 |
8 | 700 | 1(台) | 700.00 | 700.00 |
合同金额: 38688.00元,大写(人民币):*万*仟*佰***元整
七、验收日期:2023年12月06日
八、验收组成员:赵飞
九、验收意见:合格
十、其他补充事宜:
清水河县农牧和科技局
2023年12月14日