公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 新站 (略) 区 * 年度防洪清 (略) 等设施养护服务 | ||
品目 | |||
采购单位 | (略) (略) 技术 (略) (略) | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | * 日 * : * |
首次公告日期 | * 日 | 更正日期 | * 日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 马玲 | ||
项目联系电话 | *** | ||
采购单位 | (略) (略) 技术 (略) (略) | ||
采购单位地址 | 无 | ||
采购单位联系方式 | *** | ||
代理机构名称 | (略) 省政 (略) 有限公司 | ||
代理机构地址 | 无 | ||
代理机构联系方式 | *** |
公告信息: | |||
采购项目名称 | 新站 (略) 区 * 年度防洪清 (略) 等设施养护服务 | ||
品目 | |||
采购单位 | (略) (略) 技术 (略) (略) | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | * 日 * : * |
首次公告日期 | * 日 | 更正日期 | * 日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 马玲 | ||
项目联系电话 | *** | ||
采购单位 | (略) (略) 技术 (略) (略) | ||
采购单位地址 | 无 | ||
采购单位联系方式 | *** | ||
代理机构名称 | (略) 省政 (略) 有限公司 | ||
代理机构地址 | 无 | ||
代理机构联系方式 | *** |
* 、原公告主要信息
原项目名称:新站 (略) 区 * 年度防洪清 (略) 等设施养护服务
原项目编号: * BFXFZ * 6
原公告日期: * 日 * : *
* 、公告内容(更正事项、内容及日期等)
(略)
“新站 (略) 区 * 年度防洪清 (略) 等设施养护服务”项目(项目编号: * BFXFZ * 6)答疑公告如下:
1、本项目第 * 章采购需求中要求的“符合性审查业绩”,是否可以修改
答:不作修改,按 (略) 。
2、本项目第 * 章采购需求中“附:本项目暂定工程量(数量为暂定数量,具 (略) (略) 部调整)”,修改为:
第1包:
附表1-1 防洪清淤工程量表
序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 |
1 | 雨水检查井 | 座 | * 6 |
2 | 污水检查井 | 座 | * |
3 | (略) | 千米 | * .6 |
4 | (略) | 千米 | * .4 |
5 | 箱涵 | 千米 | 6.8 |
6 | 截污管 | 千米 | 9.8 |
7 | 道路雨水边沟 | 千米 | 4.4 |
8 | 汛期 (略) 置 | 人*天 | * 人* * 天= * 人*天 |
附表1-2 截污设施养护工程量表
序号 | 设施 | 所属河道 | 位置 |
1 | 闸阀 | * 十埠河 | 岱河路与毕昇路交口明渠排口 |
2 | 闸阀 | * 十埠河 | (略) 南侧明渠排口 |
3 | 闸阀 | * 十埠河 | * 十埠河当涂 (略) 西北角排口 |
4 | 闸阀 | * 十埠河 | (略) 入 * 十埠河左岸排口 |
5 | 泵站 | * 十埠河 | 新海大道桥北侧左岸排口 |
6 | 泵站 | * 十埠河 | (略) 路入 * 十埠河左岸排口 |
7 | 泵站 | * 十埠河 | 包公大道桥左岸排口 |
8 | 泵站 | 小板桥河 | 岱河路入小板桥河排口 |
9 | 泵站 | * 十埠河 | 珍珠 (略) 侧入 * 十埠河左岸排口 |
* | 泵站 | 小板桥河 | 包公大道 (略) 路 |
* | 泵站 | * 十埠河 | (略) 东路入 * 十埠河排口 |
* | 泵站 | * 十埠河 | 扶疏路入 * 十埠河排口 |
* | 泵站 | * 十埠河 | (略) 路排口 |
* | 泵站 | * 十埠河 | 当涂北路入 * 十埠河排口 |
* | 泵站 | * 十埠河 | 新海大道桥南侧右岸排口 |
* | 泵站 | * 十埠河 | 新海道桥北侧右大岸排口 |
* | 泵站 | * 十埠河 | 右岸澥河路入 * 十埠河排口 |
第2包:
附表2-1 防洪清淤工程量表
序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 |
1 | 雨水检查井 | (座) | * 2 |
2 | 污水检查井 | (座) | * |
3 | (略) | (千米) | * .3 |
4 | (略) | (千米) | * .7 |
5 | 箱涵 | (千米) | 8.6 |
6 | 截污管 | (千米) | 7.6 |
7 | 道路雨水边沟 | (千米) | 1.3 |
8 | 汛期 (略) 置 | 人*天 | * 人* * 天= * 人*天 |
附表2-2截污设施养护工程量表
序号 | 设施 | 所属河道 | 位置 |
1 | 闸阀 | 板桥河 | 板桥河物流大道北侧箱涵排口 |
2 | 闸阀 | 板桥河 | 板桥河物流大道北南侧排口 |
3 | 闸阀 | 板桥河 | 双凤路入板桥河左岸排口 |
4 | 闸阀 | * 十埠河 | 淮海大道与新 (略) 路交口西侧排口 |
5 | 泵站 | 板桥河 | 涂山路入板桥河左岸排口 |
6 | 泵站 | 板桥河 | (略) 西侧明渠截污 |
7 | 泵站 | 板桥河 | * 顶山路入板桥河左岸排口 |
8 | 泵站 | 板桥河 | 淮海大道入板桥河干渠排口 |
9 | 泵站 | 板桥河 | 北 * 环入板桥河(箱涵)排口 |
* | 泵站 | 板桥河 | 北 * 环入板桥河(管道)排口 |
* | 泵站 | 板桥河 | (略) 大道入板桥河排口 |
* | 泵站 | 滁河干渠 | 滁河干渠南侧 |
* | 泵站 | * 十埠河 | 新汴河路入 * 十埠河陶冲支流左岸排口 |
* | 泵站 | * 十埠河 | (略) 路入 * 十埠河陶冲支流右岸排口 |
* | 泵站 | * 十埠河 | 右岸 (略) 路 * 十埠河排口 |
* | 闸阀 | * 十埠河 | 榴花路与茨河路交口北侧明渠截污 |
* | 泵站 | * 十埠河 | 新汴河路入 * 十埠河干渠排口 |
注:(1)为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,本项目实施全流程电子化交易,投 (略) 上远程解密,投标人无需 (略) 。
(2)疫情期间, (略) 主体均应当按照《 (略) 公 (略) 疫情防控期间交易服务指南》(官网链接:http:/ *** )开展公共资源交易活动,谢谢理解、支持。
(3) (略) (略) 分,与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。
联系方法:
单位: (略) 省政 (略) 有限公司
地址: (略) 市 (略) 新区 (略) 路 * 号( (略) 大道与 (略) 路交口)
项目联系人:李工
电话: *** * 6
(略) 省政 (略) 有限公司
* 日
* 、附件
答疑发布日期: * 日