项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | *** - * - *** |
项目名称 | (略) (略) |
(略) 属区域 | (略) 县 |
建设地点详情 | (略) 省, (略) 市, (略) 县 |
详细地址 | (略) 县 (略) 区凤凰园区凤凰大道南侧 |
项目总投资 | * 0万元 |
建设规模及内容 | 总投资1.5亿元, (略) 房 * 栋 * 0平方,宿舍 * 栋 * 平方,预计投产后年营业收入2个亿,利润6千万,纳税1.5千万。 |
建设单位 | (略) (略) |
开工时间 | * 年 |
竣工时间 | * 年 |
项目类型 | 备案 |
备案状态 | 已备案 |
项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | *** - * - *** |
项目名称 | (略) (略) |
(略) 属区域 | (略) 县 |
建设地点详情 | (略) 省, (略) 市, (略) 县 |
详细地址 | (略) 县 (略) 区凤凰园区凤凰大道南侧 |
项目总投资 | * 0万元 |
建设规模及内容 | 总投资1.5亿元, (略) 房 * 栋 * 0平方,宿舍 * 栋 * 平方,预计投产后年营业收入2个亿,利润6千万,纳税1.5千万。 |
建设单位 | (略) (略) |
开工时间 | * 年 |
竣工时间 | * 年 |
项目类型 | 备案 |
备案状态 | 已备案 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”