(略) 荔湾区南漖现代产业园环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2024年07月 23日至 2024年07月29日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址: (略) 荔湾 (略) 石路基59号,邮编:*
联系电话:020-*
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | (略) 荔湾区南漖现代产业园 |
建设地点 | 广东广州荔湾区 |
建设单位 | (略) 荔湾区东沙街南漖股份合作经济联合社 |
项目概况 | “ (略) 荔湾区南漖现代产业园建设项目” (略) 荔湾区东沙街道环城高速以南、东新高速以西AF*、AF*地块,总用地面积*m2,总建筑面积*.88m2(其中:计算容积率建筑面积*.95m2,不计算容积率建筑面积*.93m2),建设内容为AF*地块为西侧和南侧临河涌区域,用地性质为防护绿地(G22),沿规划河涌布设防护绿地;AF*地块为中部以东区域,用地性质为一类工业用地(M1),地块从南往北依次建设2栋工业厂房,包括1栋地上13层、面积*.62m2的厂房(自编1#),1栋地上13层、面积*.92m2的厂房(自编2#),地下1层、面积*.34m2(自编3#地下室)的车库(拟设置机动车位189个)及设备用房,于地下室发电机房设置1台功率600kw的备用柴油发电机;地块东南角拟配套建设社会停车场,用地面积2380m2,拟设置机动车位68个。项目内不设置餐饮、住宅、行政办公服务。项目建成后拟引入中药材深加工企业、医药产品检测机构、高新科技企业、仓储物流等类型企业。项目总投资*万元,其中环保投资*元。 |
环评机构 | 广东 (略) |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (一)加强施工期的环境管理和环境监控工作,制定严密的施工方案,切实做好施工管理,认真落实各项污染防治和生态保护及恢复措施。施工过程产生的建筑垃圾及生活垃圾按《 (略) 建筑废弃物管理条例》等相关管理规定处理。 |
公众参与情况 |