转让底价: (略)元/年 | |
项目编号:SWZC(略) | 保证金: (略)元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 山东高速资源 (略) 烟台分公司 | 挂牌起止日期:2024-12-16至2024-12-20 |
数量:2年 |
标的基本信息
项目编号 | SWZC(略) | 监测编号 | GR2024SD(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 烟台龙海大酒店2年使用权 | 转让底价 | (略)元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2024-12-16 | 挂牌截止日期 | 2024-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 山东久丰土地房地产 (略) | 评估基准日 | 2024-12-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估结果(万元) | 69.47 | 备案单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 出租面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租用途 | 出租期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免租期限 | 租金支付方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细信息 |
|
交易条件
挂牌开始日期 | 2024-12-16 |
挂牌公告期 | 5 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 分期支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是(放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、本次租赁涉及面积约2600平方米,出租房屋打包出租,不可拆分; 2、标的租金(略)元/年,租期两年。租赁方收取(略)元押金,押金随首期租金一并支付; 3、挂牌及成交价格为含税价格,租金支付方式为按半年度支付,承租方应当在每个承租半年度开始前十个工作日内向出租方一次性足额支付半年度租金。 4、租赁期内,承租方因使用房屋而产生的全部费用由承租方自行承担,包括但不限于电费、水费、电话费、燃气费、保养维修费等费用。 5、承租标的因承租方使用的物业管理、宽带、有线电视费等各项费用由承租人自行负责。承租标的的物业管理费由承租人自行负责 6、租赁房屋仅作为办公、居住使用。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向承租方须承诺,在挂牌公告期间,已自行对标的进行了全面了解,一经递交承租申请并交纳交易保证金后,即表明理解和接受本次资产出租的所有内容及程序,完全了解与认可出租标的状況以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担承租标的所带来的一切风险和后果;成为最终承租方后不得以不了解出租标的为由退还出租标的,否则视为违约。非因出租方原因所引发的风险因素,由承租方自行承担。 2、意向承租方须承诺,应按约定与出租方签署《租赁交易合同》,并按《国有企业租赁业务收费标准》交纳交易费用。 3、意向承租方须承诺,自被确定为承租方之日起5个工作日内与出租方签署《资产租赁合同》,并在《资产租赁合同》签订之日起5个工作日内,将第一个半年度租金和交易服务费一次性支付至山东产权交易中心指定账户。由山东产权交易中心负责将首期租金支付给出租方,后续租金直接汇入出租方指定账户。租金支付方式为按半年度支付,出租方收到租金后三个工作日内向承租方开具9%增值税专用发票;并在第一个租赁半年度届满10日前交纳下一半年度租赁费。 4、意向承租方须承诺,同意山东产权交易中心在出具《产权交易凭证》后10个工作日内将全部交易价款划转至出租方指定账户。 5、意向承租方须承诺,自签订《资产租赁合同》后5个工作日内向出租方交纳(略)元人民币的押金,押金直接汇入出租方指定账户。租期内如承租方存在违约行为,经出租方或上级主管部门警告而没有在规定期限内整改的,出租方有权没收承租方交纳的押金,并无条件收回标的且不承担承租方造成的所有债务及法律责任。租期届满,经出租方验收出租标的完好、所有设备设施齐全,承租方没有单方违约,则无息全额退回押金。如出租标的设备设施有损失,则承租方应照价赔偿。出租方收到上述押金后向承租人开具相应金额的收据。 6、意向承租方须承诺,租赁期间若对租赁房屋进行再装修,需经出租方书面同意,但不得增建、改建、扩建,不得破坏房屋建筑主体和承重结构,一切费用由承租方自行承担。房屋租赁期满或终止时,承租方投入的装修、装潢部分归出租方所有和使用,交还房屋时不得提任何补偿要求。 7、意向承租方须承诺,自行负责租赁期间租赁房屋的日常维护管理,保护各项设施、设备免遭损坏,承担物业、维修及水电暖、网络、有线电视、通讯等所发生的相关费用。 8、出租方对房屋的地基基础和主体结构承担维修责任,其他专有部分或者共有部分设施设备、 (略) 的维修及保养责任由承租方承担。 9、意向承租方须承诺,租赁期间不得以任何理由要求减免租金。 10、如遇政府征收、政府拆迁、土地储备、集体经济组织自主腾退、责令配套公建移交等情形,承租方无条件配合腾退。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 交易机构审核 |
受让方资格条件 | 1、意向承租方为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向承租方须具有良好财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体承租。 |
是否允许联合受让 | 否 |
(略) 上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本 (略) 置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为(略)元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
出租方基本情况
出租方名称 | 山东高速资源 (略) 烟台分公司 | |||
出租方基本情况 | 注册地(住所) | (略) (略) 养 (略) 13号 | ||
法定代表人 | 栾滨 | 注册资本 | 0 | |
企业类型 | 国有企业 | |||
内部决策情况 | 总经理办公会决议 | 联系方式 |
联系方式
交易机构联系人 | 裴女士 | 交易机构联系电话 | 0531-(略) |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | *@*dcqjy.com | |
看货联系人 | 刘经理 | 看货联系电话 | (略) |
补充披露信息
暂无补充披露信息
附件材料
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
暂无图片 |