公告信息
公告内容
合同编号 | (略)-2024-(略) |
---|---|
合同名称 | 丰顺县第二幼儿园教学设备采购项目 |
合同签署时间 | 2023-11-02 00:09:00 |
采购人名称 | 丰顺县实验幼儿园 |
一、合同编号
(略)-2024-(略)
二、合同名称
丰顺县第二幼儿园教学设备采购项目
三、项目编号
(略)-2024-(略)
四、项目名称
丰顺县第二幼儿园教学设备采购项目
五、合同主体
采购人((略)方):丰顺县实验幼儿园
地址:丰顺县汤 (略) 37号
联系方式:0753-(略)
供应商((略)方): 中国移 (略) (略) 梅州分公司
地址: (略) (略) 客都大道8号移动大楼
联系方式:(略)
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | 27.00 | 54.00 |
2 | 幼儿教室和功能用房设备 | 3(张) | (略) | (略) |
3 | 服务管理用房设备 | 2(个) | 64.00 | 128.00 |
4 | 服务管理用房设备 | 1(块) | (略) | (略) |
5 | 服务管理用房设备 | 1(块) | (略) | (略) |
6 | 服务管理用房设备 | 1(块) | (略) | (略) |
7 | 服务管理用房设备 | 1(块) | (略) | (略) |
8 | 服务管理用房设备 | 1(张) | 899.00 | 899.00 |
9 | 服务管理用房设备 | 16(块) | 145.00 | (略) |
10 | 服务管理用房设备 | 1(台) | (略) | (略) |
11 | 服务管理用房设备 | 1(套) | 799.00 | 799.00 |
12 | 服务管理用房设备 | 1(个) | 154.00 | 154.00 |
13 | 幼儿教室和功能用房设备 | 4(个) | (略) | (略) |
14 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
15 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | (略) | (略) |
16 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
17 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
18 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
19 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
20 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(块) | 499.00 | 499.00 |
21 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | (略) | (略) |
22 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
23 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | (略) | (略) |
24 | 幼儿教室和功能用房设备 | 12(个) | 917.00 | (略) |
25 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
26 | 供应用房(厨房)设备设施 | 3(台) | (略) | (略) |
27 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | (略) | (略) |
28 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(个) | 797.00 | 797.00 |
29 | 供应用房(厨房)设备设施 | 250(米) | 3.50 | 875.00 |
30 | 供应用房(厨房)设备设施 | 35(米) | 9.00 | 315.00 |
31 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(项) | (略) | (略) |
32 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
33 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(块) | (略) | (略) |
34 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
35 | 幼儿教室和功能用房设备 | 216(张) | 149.00 | (略) |
36 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(套) | (略) | (略) |
37 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(项) | (略) | (略) |
38 | 供应用房(厨房)设备设施 | 5(台) | 679.00 | (略) |
39 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 449.00 | 449.00 |
40 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(项) | (略) | (略) |
41 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(项) | (略) | (略) |
42 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(项) | 199.00 | 199.00 |
43 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
44 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(个) | 999.00 | (略) |
45 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
46 | 幼儿教室和功能用房设备 | 100(盒) | 18.00 | (略) |
47 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
48 | 供应用房(厨房)设备设施 | 5.2(米) | 399.00 | (略) |
49 | 供应用房(厨房)设备设施 | 5.2(米) | 599.00 | (略) |
50 | 供应用房(厨房)设备设施 | 23(米) | (略) | (略) |
51 | 供应用房(厨房)设备设施 | 3(个) | (略) | (略) |
52 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | 949.00 | (略) |
53 | 供应用房(厨房)设备设施 | 5.2(米) | (略) | (略) |
54 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
55 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
56 | 供应用房(厨房)设备设施 | 3(台) | (略) | (略) |
57 | 幼儿教室和功能用房设备 | 30(张) | 149.00 | (略) |
58 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
59 | 供应用房(厨房)设备设施 | 2(台) | (略) | (略) |
60 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | 949.00 | 949.00 |
61 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
62 | 供应用房(厨房)设备设施 | 3(台) | (略) | (略) |
63 | 供应用房(厨房)设备设施 | 3(台) | 979.00 | (略) |
64 | 供应用房(厨房)设备设施 | 1(台) | (略) | (略) |
65 | 户外大型设备设施 | 36(条) | 24.00 | 864.00 |
66 | 户外大型设备设施 | 1(个) | (略) | (略) |
67 | 户外大型设备设施 | 1(套) | (略) | (略) |
68 | 幼儿教室和功能用房设备 | 48(张) | 617.00 | (略) |
69 | 户外大型设备设施 | 4(套) | 197.00 | 788.00 |
70 | 户外大型设备设施 | 2(个) | (略) | (略) |
71 | 户外大型设备设施 | 8(张) | 379.00 | (略) |
72 | 户外大型设备设施 | 2(套) | 449.00 | 898.00 |
73 | 户外大型设备设施 | 2(套) | 689.00 | (略) |
74 | 户外大型设备设施 | 1(套) | (略) | (略) |
75 | 户外大型设备设施 | 36(个) | 79.00 | (略) |
76 | 户外大型设备设施 | 3(个) | (略) | (略) |
77 | 户外大型设备设施 | 36(对) | 29.00 | (略) |
78 | 户外大型设备设施 | 80(个) | 59.00 | (略) |
79 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(套) | 600.00 | (略) |
80 | 户外大型设备设施 | 35(个) | 64.00 | (略) |
81 | 户外大型设备设施 | 50(对) | 15.50 | 775.00 |
82 | 户外大型设备设施 | 2(套) | 779.00 | (略) |
83 | 户外大型设备设施 | 16(个) | 47.00 | 752.00 |
84 | 户外大型设备设施 | 3(个) | 279.00 | 837.00 |
85 | 户外大型设备设施 | 8(辆) | 879.00 | (略) |
86 | 户外大型设备设施 | 2(个) | (略) | (略) |
87 | 户外大型设备设施 | 36(条) | 29.00 | (略) |
88 | 户外大型设备设施 | 60(个) | 4.00 | 240.00 |
89 | 户外大型设备设施 | 3(套) | (略) | (略) |
90 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(个) | 237.00 | 237.00 |
91 | 户外大型设备设施 | 4(辆) | (略) | (略) |
92 | 户外大型设备设施 | 10(个) | 57.00 | 570.00 |
93 | 户外大型设备设施 | 6(个) | 379.00 | (略) |
94 | 户外大型设备设施 | 30(个) | 24.00 | 720.00 |
95 | 户外大型设备设施 | 36(个) | 34.00 | (略) |
96 | 户外大型设备设施 | 30(个) | 24.00 | 720.00 |
97 | 户外大型设备设施 | 1(套) | (略) | (略) |
98 | 户外大型设备设施 | 60(件) | 44.00 | (略) |
99 | 户外大型设备设施 | 4(套) | 579.00 | (略) |
100 | 户外大型设备设施 | 1(套) | 779.00 | 779.00 |
101 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(个) | 44.00 | 352.00 |
102 | 户外大型设备设施 | 4(套) | 799.00 | (略) |
103 | 安监、网络、广播系统设备 | 2(只) | 159.00 | 318.00 |
104 | 安监、网络、广播系统设备 | 2(只) | (略) | (略) |
105 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | (略) | (略) |
106 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | (略) | (略) |
107 | 安监、网络、广播系统设备 | 2(套) | (略) | (略) |
108 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(套) | (略) | (略) |
109 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(套) | (略) | (略) |
110 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(套) | (略) | (略) |
111 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | (略) | (略) |
112 | 幼儿教室和功能用房设备 | 4(套) | 59.00 | 236.00 |
113 | 幼儿教室和功能用房设备 | 20(串) | 20.00 | 400.00 |
114 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(套) | 459.00 | 459.00 |
115 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | (略) | (略) |
116 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 889.00 | 889.00 |
117 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 979.00 | 979.00 |
118 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | (略) | (略) |
119 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(项) | (略) | (略) |
120 | 安监、网络、广播系统设备 | 200(米) | 4.00 | 800.00 |
121 | 安监、网络、广播系统设备 | 5(台) | (略) | (略) |
122 | 安监、网络、广播系统设备 | 9(台) | (略) | (略) |
123 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | (略) | (略) |
124 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(个) | 44.00 | 352.00 |
125 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | (略) | (略) |
126 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(项) | (略) | (略) |
127 | 安监、网络、广播系统设备 | 1,200(m) | 3.50 | (略) |
128 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 899.00 | 899.00 |
129 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | (略) | (略) |
130 | 安监、网络、广播系统设备 | 9(台) | 889.00 | (略) |
131 | 安监、网络、广播系统设备 | 17(台) | 889.00 | (略) |
132 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | (略) | (略) |
133 | 安监、网络、广播系统设备 | 8(块) | (略) | (略) |
134 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 679.00 | 679.00 |
135 | 幼儿教室和功能用房设备 | 9(对) | 19.00 | 171.00 |
136 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | 699.00 | 699.00 |
137 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(台) | (略) | (略) |
138 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(条) | 239.00 | 239.00 |
139 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(项) | (略) | (略) |
140 | 安监、网络、广播系统设备 | 1(个) | 797.00 | 797.00 |
141 | 安监、网络、广播系统设备 | 1,850(m) | 3.50 | (略) |
142 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(副) | 19.00 | 152.00 |
143 | 幼儿教室和功能用房设备 | 3(张) | (略) | (略) |
144 | 幼儿教室和功能用房设备 | 11(个) | 18.00 | 198.00 |
145 | 幼儿教室和功能用房设备 | 4(个) | (略) | (略) |
146 | 幼儿教室和功能用房设备 | 30(张) | 149.00 | (略) |
147 | 幼儿教室和功能用房设备 | 36(个) | 14.00 | 504.00 |
148 | 幼儿教室和功能用房设备 | 36(包) | 34.00 | (略) |
149 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | 37.00 | 74.00 |
150 | 幼儿教室和功能用房设备 | 36(套) | 117.00 | (略) |
151 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(套) | 665.00 | (略) |
152 | 幼儿教室和功能用房设备 | 15(个) | 879.00 | (略) |
153 | 幼儿教室和功能用房设备 | 36(套) | 44.00 | (略) |
154 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | (略) | (略) |
155 | 幼儿教室和功能用房设备 | 3(套) | (略) | (略) |
156 | 幼儿教室和功能用房设备 | 36(件) | 47.00 | (略) |
157 | 幼儿教室和功能用房设备 | 30(张) | 149.00 | (略) |
158 | 幼儿教室和功能用房设备 | 48(个) | 959.00 | (略) |
159 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 949.00 | 949.00 |
160 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | 27.00 | 54.00 |
161 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 95.00 | 95.00 |
162 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(个) | 727.00 | (略) |
163 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 379.00 | 379.00 |
164 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(个) | (略) | (略) |
165 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 54.00 | 54.00 |
166 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 94.00 | 94.00 |
167 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | (略) | (略) |
168 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 94.00 | 94.00 |
169 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 95.00 | 95.00 |
170 | 幼儿教室和功能用房设备 | 10(个) | 37.00 | 370.00 |
171 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 84.00 | 168.00 |
172 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 79.00 | 79.00 |
173 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(台) | (略) | (略) |
174 | 幼儿教室和功能用房设备 | 865(㎡) | 90.00 | (略) |
175 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(盒) | 149.00 | 149.00 |
176 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | (略) | (略) |
177 | 幼儿教室和功能用房设备 | 216(张) | 451.00 | (略) |
178 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(台) | (略) | (略) |
179 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(台) | (略) | (略) |
180 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 214.00 | 214.00 |
181 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1(套) | 179.00 | 179.00 |
182 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(盒) | 197.00 | 394.00 |
183 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 144.00 | 288.00 |
184 | 幼儿教室和功能用房设备 | 10(个) | 8.00 | 80.00 |
185 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 197.00 | 394.00 |
186 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 319.00 | 638.00 |
187 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 47.00 | 94.00 |
188 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(套) | 197.00 | 394.00 |
189 | 幼儿教室和功能用房设备 | 2(个) | 214.00 | 428.00 |
190 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(个) | 54.00 | 324.00 |
191 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(个) | 24.00 | 144.00 |
192 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(个) | 264.00 | (略) |
193 | 幼儿教室和功能用房设备 | 3(套) | 139.00 | 417.00 |
194 | 幼儿教室和功能用房设备 | 4(个) | 74.00 | 296.00 |
195 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(副) | 19.00 | 152.00 |
196 | 幼儿教室和功能用房设备 | 4(个) | 264.00 | (略) |
197 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(套) | 399.00 | (略) |
198 | 幼儿教室和功能用房设备 | 8(副) | 20.00 | 160.00 |
199 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(付) | 189.00 | (略) |
200 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(副) | 31.00 | 186.00 |
201 | 幼儿教室和功能用房设备 | 6(对) | 84.00 | 504.00 |
202 | 幼儿教室和功能用房设备 | 12(副) | 13.00 | 156.00 |
203 | 服务管理用房设备 | 1(个) | 44.00 | 44.00 |
204 | 幼儿教室和功能用房设备 | 3(套) | 104.00 | 312.00 |
205 | 服务管理用房设备 | 3(条) | 14.00 | 42.00 |
206 | 服务管理用房设备 | 1(个) | 597.00 | 597.00 |
207 | 服务管理用房设备 | 1(本) | 28.00 | 28.00 |
208 | 服务管理用房设备 | 2(个) | 32.00 | 64.00 |
209 | 服务管理用房设备 | 2(把) | 4.00 | 8.00 |
210 | 服务管理用房设备 | 8(台) | 247.00 | (略) |
211 | 服务管理用房设备 | 2(块) | 34.00 | 68.00 |
212 | 服务管理用房设备 | 2(套) | 197.00 | 394.00 |
213 | 服务管理用房设备 | 2(台) | 255.00 | 510.00 |
214 | 服务管理用房设备 | 20(套) | 180.00 | (略) |
215 | 幼儿教室和功能用房设备 | 1,000(册) | 19.00 | (略) |
216 | 服务管理用房设备 | 6(个) | 479.00 | (略) |
217 | 服务管理用房设备 | 10(个) | 98.00 | 980.00 |
218 | 服务管理用房设备 | 2(台) | (略) | (略) |
219 | 服务管理用房设备 | 3(台) | (略) | (略) |
220 | 服务管理用房设备 | 10(个) | 145.00 | (略) |
221 | 服务管理用房设备 | 2(台) | 297.00 | 594.00 |
222 | 服务管理用房设备 | 12(个) | 35.00 | 420.00 |
223 | 服务管理用房设备 | 2(台) | (略) | (略) |
224 | 服务管理用房设备 | 8(块) | 79.00 | 632.00 |
225 | 服务管理用房设备 | 8(个) | (略) | (略) |
合同金额: 1,(略),大写金额:(略)佰(略)(略)(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元(略)角
履约期限:2024年12月09日至2025年02月09日
履约地点:丰顺县
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年12月09日
八、合同公告日期
2024年12月11日
九、其他补充事宜
合同附件:
丰顺县实验幼儿园
2024年12月11日
1.采购合同公告附件.pdf |