交易公告 | 长公资土挂〔2023〕082 号 |
宗地代码 | *GB00587W* |
地块位置 | 经济技术开发区,东至*五街,西至*三街,南至南沙大街,北至规划二类工业用地 |
用地性质 | 工业用地 |
宗地面积 | 58161平方米 |
成交价格 | 2646(万元) |
竞得单位 | (略) (略) |
成交日期 | 2023年11月02日 |
附件:
交易公告 | 长公资土挂〔2023〕082 号 |
宗地代码 | *GB00587W* |
地块位置 | 经济技术开发区,东至*五街,西至*三街,南至南沙大街,北至规划二类工业用地 |
用地性质 | 工业用地 |
宗地面积 | 58161平方米 |
成交价格 | 2646(万元) |
竞得单位 | (略) (略) |
成交日期 | 2023年11月02日 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”