产权信息
乡镇(街道) | 三灶镇 | 村(社区) | 七灶村 |
组别 | 六 | 登记日期 | 2024-05-08 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 98.74亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 三灶镇七灶村六组农户土地经营权流转:该项目土地位于本村六组,东至中心河,南至老湾龙港,西至掌李田临界,北至掌李田界,总面积为98.742亩,预期交易底价为700元/年/亩,交易最高报价作为第一年度成交价,第二年度成交价在第一年度的基础上上浮100元/年/亩,第三年度开始的成交价在第二年度的基础上上浮100元/年/亩。流转时间共计4年6个月。 | ||
项目位置 | (略) 阜宁县三灶镇七灶村 | ||
项目四至 | 东至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | 1.线上自由竞价;2.允许非本集体经济组织成员报名竞标。 | ||
项目审查表 | 七灶审批表1.jpg 七灶审批表2.jpg | ||
村民代表大会意见 | 七灶六组村会议记录1.jpg 七灶村会议记录2.jpg 七灶村会议记录3.jpg |
权属信息
所有权人 | 三灶镇七灶村委会 | ||
经营权人 | 李宗墩等27户农户 | ||
权属类型 | 个人 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 是 |
报名信息
报名时间 | 2024-05-21 08:30至2024-05-30 18:00 | ||
报名地点 | 三灶镇农村产权交易服 (略) 上报名 | ||
报名缴款截止时间 | 2024-05-30 18:00 | ||
交易时间 | 2024-05-31 09:00 | ||
交易地点 | 三灶镇农村产权交易服务中心 |
标段信息
标段编号:1
立即报名
流转期限 | 4年6月 | ||
标段描述 | 三灶镇七灶村六组农户土地经营权流转:该项目土地位于本村六组,东至中心河,南至老湾龙港,西至掌李田临界,北至掌李田界,总面积为98.742亩,预期交易底价为700元/年/亩,交易最高报价作为第一年度成交价,第二年度成交价在第一年度的基础上上浮100元/年/亩,第三年度开始的成交价在第二年度的基础上上浮100元/年/亩。流转时间共计4年6个月。 | ||
交易面积 | 98.7420亩 | ||
报名费(材料费) | 0.00 | ||
保证金 | *.00 | ||
交易底价 | */年/亩 | ||
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
流出方信息
单位名称/姓名 | (略) 阜宁县三灶镇七灶村民委员会 | 联系人 | 顾斌 | 联系电话 | * |
被委托人信息
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
废标单位信息
序号 | 投标单位 | 废标理由 |
评估信息
附件信息
交易公告 | 交易公告2七灶.jpg 七灶交易公告1.jpg |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |