工程建设项目合同签订基本信息公示表
项目名称 | 江南新城供水管网(二期)工程施工总承包(南岸区、经开区段) | 最高限价 (或招标控制价) (元) | *.14 | ||||||||||
项目编码 | ** | ||||||||||||
招标公告编号 | / | ||||||||||||
招标人 | 重庆水 (略) | 招标人联系电话 | 023-* | ||||||||||
中标人名称 | 工程 概况 | 合同 工期 | 质量 标准 | 合同签订时间 (年/月/日) | 合同签订金额 (元) | 项目经理 | 履约担保金额(元) | ||||||
保函 | 现金 | ||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 银行保函 | 保证保险 | 担保保函 | ||||||||
云南 (略) | 江南新城供水管网(二期)工程建设内容为给水管道49.685km。主要包括B标准分区DN400~DN600配水管网补缺、东站片区DN400~DN600配水管网、六纵线DN800配水管网、玉马路DN500~DN600还建给水管、鹿角北区DN300~DN1000配水管网。本次招标实施范围为南岸区、经开区段,管网管径DN400至DN1800不等。 | 1080日历天 | 符合强制性质量标准,符合 (略) 现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | 2023/11/30 | *.50 | 邓忠 | 一级建造师注册证书 | 云*8 | *.65 | ||||
备注 |