序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 缴纳时间 | 退还结果 |
1 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 17:04:44 | 已退款 |
2 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 17:03:24 | 已退款 |
3 | (略) | (略).00 | 2024-12-11 16:54:45 | 已退款 |
4 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 16:49:20 | 已退款 |
5 | (略) (略) | (略).00 | 2024-12-11 16:43:21 | 已退款 |
6 | (略) | (略).00 | 2024-12-11 16:37:10 | 已退款 |
7 | 安徽君创 (略) | (略).00 | 2024-12-11 16:27:21 | 已退款 |
8 | (略) | (略).00 | 2024-12-11 16:26:20 | 已退款 |
9 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 16:22:58 | 已退款 |
10 | 岳西县 (略) | (略).00 | 2024-12-11 16:19:38 | 已退款 |
11 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 16:12:27 | 已退款 |
12 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 16:04:35 | 已退款 |
13 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:59:43 | 已退款 |
14 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:54:09 | 已退款 |
15 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:53:38 | 已退款 |
16 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:50:39 | 已退款 |
17 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:49:41 | 已退款 |
18 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:42:12 | 已退款 |
19 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:35:23 | 已退款 |
20 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:32:31 | 已退款 |
21 | (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:31:39 | 已退款 |
22 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:29:43 | 已退款 |
23 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:23:21 | 已退款 |
24 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:16:37 | 已退款 |
25 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:16:26 | 已退款 |
26 | (略) (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:16:18 | 已退款 |
27 | 安徽省 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:14:41 | 已退款 |
28 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:10:06 | 已退款 |
29 | 安徽中优 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:07:50 | 已退款 |
30 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:06:55 | 已退款 |
31 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:03:43 | 已退款 |
32 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 15:00:17 | 已退款 |
33 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 14:59:49 | 已退款 |
34 | 广德 (略) | (略).00 | 2024-12-11 14:55:09 | 已退款 |
35 | 马鞍山 (略) | (略).00 | 2024-12-11 14:50:36 | 已退款 |
36 | 安徽固 (略) | (略).00 | 2024-12-11 14:45:27 | 已退款 |
37 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 14:44:39 | 已退款 |
38 | (略) 恒通 (略) | (略).00 | 2024-12-11 14:44:35 | 已退款 |
39 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 14:40:31 | 已退款 |
40 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 14:33:08 | 已退款 |
41 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 14:29:14 | 已退款 |
42 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 14:19:05 | 已退款 |
43 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 13:53:34 | 已退款 |
44 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-11 11:54:04 | 已退款 |
45 | 广德 (略) | (略).00 | 2024-12-11 10:07:26 | 已退款 |
46 | 安徽 (略) | (略).00 | 2024-12-10 15:58:18 | 已退款 |
47 | 安徽省迅腾 (略) | (略).00 | 2024-12-10 12:23:29 | 已退款 |
48 | (略) | (略).00 | 2024-12-10 11:23:21 | 已退款 |
办理流程公开
累计办理时间:0天2小时6分0秒
提交申请
提交人:
安徽 (略)
提交时间:
2024-12-17 09:00:15
中心工程科室审核
办理状态:
已发布
办理时间:
2024-12-17 10:49:17
办理用时:
0天1小时48分
财务审核
办理状态:
已发布
办理时间:
2024-12-17 11:06:25
办理用时:
0天0小时18分
附件: