采购编号:ZJKY* 采购内容: (略) ZJKY*(劳保(普通))采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 棉工作服 | 棉衣\普通\蓝色\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质 | 套 | 164 | 43.2 | 加工(棉衣) | 招金金合 | (略) (略) |
2 | * | 棉工作服 | 棉裤\普通\蓝色\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质 | 把、个、块等 | 367 | 43.2 | 加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
3 | * | 棉工作服 | 棉裤\普通\蓝色\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质 | 把、个、块等 | 164 | 43.2 | 加工 | 招金金合 | (略) (略) |
4 | * | 安全帽 | 华信\Y型带系列\带招金标志\ABS\ | 规格/型号\材质\颜色;规格/型号\材质\颜色 | 把、个、块等 | 22 | 35 | 华信 | 招金金合 | 烟台 (略) |
5 | * | 安全帽 | 华信\Y型带系列\带招金标志\ABS\ | 规格/型号\材质\颜色;规格/型号\材质\颜色 | 把、个、块等 | 91 | 35 | 华信 | 金翅岭金矿 | 烟台 (略) |
6 | * | 安全帽 | 华信\Y型带系列\带招金标志\ABS\ | 规格/型号\材质\颜色;规格/型号\材质\颜色 | 把、个、块等 | 18 | 35 | 华信 | (略) | 烟台 (略) |
7 | * | 防酸碱水鞋 | 筒高20~25cm\白色防油耐酸碱 | 类型\样式 | 双、对 | 54 | 27 | 雄鹭 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
8 | * | 套袖 | 长≥35cm\厚≥25丝\PVC\白色 | 规格/型号\材质\颜色 | 双、对 | 41 | 3.4 | 加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
9 | * | 安全帽耳罩 | 代尔塔\* | 品牌\部件号 | 双、对 | 9 | 65.9 | 代尔塔 | 金翅岭金矿 | 烟台 (略) |
10 | * | 围裙 | ≥124*76cm\白色\棉 | 规格\颜色\材质;规格\颜色\材质 | 把、个、块等 | 41 | 7.5 | 加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
11 | * | 围裙 | ≥124*76cm\白色\棉 | 规格\颜色\材质;规格\颜色\材质 | 把、个、块等 | 23 | 7.5 | 加工 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
12 | * | 卫生帽 | \棉\白色 | 规格\材质\颜色 | 把、个、块等 | 2 | 3.5 | 宏泰自产 | 大尹格庄金矿 | 莱阳宏泰 (略) |
13 | * | 草帽 | 直径≥42cm\\ | 规格\材质\颜色 | 把、个、块等 | 3 | 8 | 加工 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
14 | * | 充电手电 | C8-R5\两块电池\SupFire | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 270 | 63.6 | 神火 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
15 | * | 充电手电 | C8-R5\两块电池\SupFire | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 6 | 63.6 | 神火 | 招金金合 | (略) (略) |
16 | * | 通用皮革棉手套 | 德尼亚/MST012\单皮 | 类型\材质 | 双、对 | 77 | 31.3 | 德尼亚 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
17 | * | 布鞋 | 单工作鞋\军绿色布鞋面\低帮橡胶底 | 类型\样式 | 双、对 | 3 | 17 | 裕东 | 大尹格庄金矿 | 莱阳宏泰 (略) |
18 | * | 绝缘水鞋 | 电绝缘胶靴\35\筒高≥36cm\ | 类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌 | 双、对 | 4 | 110 | 天天平安 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
19 | * | 绝缘水鞋 | 电绝缘胶靴\6\筒高≥36cm\飞鹤 | 类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌;类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌;类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌 | 双、对 | 10 | 62.5 | 飞鹤 | 夏甸金矿 | (略) (略) |
20 | * | 绝缘水鞋 | 电绝缘胶靴\6\筒高≥36cm\飞鹤 | 类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌;类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌;类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌 | 双、对 | 777 | 62.5 | 飞鹤 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
21 | * | 绝缘水鞋 | 电绝缘胶靴\6\筒高≥36cm\飞鹤 | 类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌;类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌;类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌 | 双、对 | 46 | 66.5 | 飞鹤 | 招金地勘 | 烟台 (略) |
22 | * | 帆布手套 | 长度≥24cm | 规格/型号 | 双、对 | 500 | 2.2 | 加工 | (略) | (略) (略) |
23 | * | 通用皮革棉手套 | ≥25*14cm\翻皮 | 类型\材质 | 双、对 | 494 | 7.3 | 中诚 | 招金金合 | (略) (略) |
24 | * | 耐酸碱手套 | 短袖\长度≥30cm\牛筋\南洋 | 规格/型号\材质\品牌;规格/型号\材质\品牌 | 双、对 | 84 | 3.2 | 南洋 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
25 | * | 耐酸碱手套 | 短袖\长度≥30cm\牛筋\南洋 | 规格/型号\材质\品牌;规格/型号\材质\品牌 | 双、对 | 203 | 3.2 | 南洋 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
26 | * | 反光马* | A023\安大叔 | 规格\品牌 | 把、个、块等 | 100 | 21.5 | 安大叔 | 大尹格庄金矿 | 招远 (略) |
27 | * | 防火鞋套 | 耐高温\二层牛皮 | 规格 | 双、对 | 9 | 12.5 | 加工 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
28 | * | 防静电工作服 | 防寒\带白色反光条\\佰世圣皇\纯棉 | 样式\颜色\材质 | 把、个、块等 | 2 | 128 | 佰世圣皇 | 招金金合 | 招远 (略) |
29 | * | 套袖 | 防水耐酸碱\长度≥35cm\PVC\ | 规格/型号\材质\颜色;规格/型号\材质\颜色 | 双、对 | 22 | 3.4 | 加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
30 | * | 套袖 | 防水耐酸碱\长度≥35cm\PVC\ | 规格/型号\材质\颜色;规格/型号\材质\颜色 | 双、对 | 95 | 3.4 | 加工 | 招金金合 | (略) (略) |
31 | * | 套袖 | 防水耐酸碱\长度≥35cm\PVC\ | 规格/型号\材质\颜色;规格/型号\材质\颜色 | 双、对 | 41 | 3.4 | 加工 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
32 | * | 防水围裙 | 长≥110cm\带袖\\防雨绸 | 规格\颜色\材质 | 把、个、块等 | 31 | 17 | 加工 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
33 | * | 防切割手套 | 五级防割\长度≥23cm | 规格/型号 | 双、对 | 10 | 17 | 思卫尔 | 招金金合 | 莱阳宏泰 (略) |
34 | * | 防酸碱半面罩 | ≥20*26cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 25 | 合盛 | 招金金合 | (略) (略) |
35 | * | 防酸碱水鞋 | 筒高25~30cm\黑色防油耐酸碱 | 类型\样式 | 双、对 | 14 | 187 | 飞鹤 | 招金金合 | 招远 (略) |
36 | * | 防酸碱水鞋 | 筒高25~30cm\黑色防油耐酸碱 | 类型\样式 | 双、对 | 135 | 27.5 | 莱尔 | 金翅岭金矿 | 烟台 (略) |
37 | * | 护膝 | 南极人\长度≥26cm | 规格/型号;规格/型号 | 套 | 416 | 11.8 | 南极人 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
38 | * | 护膝 | 南极人\长度≥26cm | 规格/型号;规格/型号 | 套 | 111 | 11.8 | 南极人 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
39 | * | 挂胶手套 | 登升\339\重量≥180g | 规格/型号 | 双、对 | 71 | 3.1 | 登升 | 五彩龙公司 | 烟台 (略) |
40 | * | 挂胶手套 | 登升\339\重量≥180g | 规格/型号 | 双、对 | 13 | 3.1 | 登升 | 招金金合 | 烟台 (略) |
41 | * | 防砸防静电工作鞋 | 防滑 | 规格;规格 | 双、对 | 30 | 55.9 | 喜登枝 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
42 | * | 防砸防静电工作鞋 | 防滑 | 规格;规格 | 双、对 | 3 | 55.9 | 喜登枝 | (略) | (略) (略) |
43 | * | 挂胶手套 | 加厚浸胶\钢盾\S* | 规格/型号 | 双、对 | 526 | 8 | 钢盾 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
44 | * | 挂胶手套 | 加厚浸胶\钢盾\S* | 规格/型号 | 双、对 | 41 | 8 | 钢盾 | 招金金合 | (略) (略) |
45 | * | 挂胶手套 | 浸塑磨砂手套\长度≥26cm\重量≥180g | 规格/型号 | 双、对 | 270 | 4.8 | 807 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
46 | * | 绝缘手套 | 安全\35 | 规格/型号\绝缘等级(kV) | 双、对 | 6 | 298 | 安全 | 金翅岭金矿 | 烟台 (略) |
47 | * | 绝缘手套 | 安全\12 | 规格/型号\绝缘等级(kV) | 双、对 | 34 | 28.5 | 安全 | 金翅岭金矿 | 烟台 (略) |
48 | * | 披肩帽 | 鸭舌帽款\牛仔\ | 规格\材质\颜色 | 把、个、块等 | 29 | 3.2 | 丛帮加工 | 招金金合 | 招远 (略) |
49 | * | 棉帽 | 宽高20*30cm\\ | 规格\材质\颜色 | 把、个、块等 | 2 | 16.9 | 3520 | 大尹格庄金矿 | 烟台 (略) |
50 | * | 秋冬防砸绝缘工作鞋 | 6KV | 规格 | 双、对 | 46 | 43.4 | 鼎固 | 金翅岭金矿 | 招远 (略) |
51 | * | 耐酸碱围裙 | 长度1.2m\袖长70cm\胸围130cm\\ | 规格\颜色\材质 | 把、个、块等 | 11 | 18.9 | 雄雪美 | 蚕庄金矿 | 招远 (略) |
52 | * | 耐高温围裙 | ≥85*60cm\无袖\\牛皮 | 规格\颜色\材质 | 把、个、块等 | 1 | 35 | 加工 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
53 | * | 棉工作服 | 棉衣\不带帽\\蓝色\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质;类型\样式\颜色\材质 | 把、个、块等 | 371 | 37.2 | 加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
54 | * | 棉工作服 | 棉衣\不带帽\\蓝色\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质;类型\样式\颜色\材质 | 把、个、块等 | 590 | 37.2 | 加工 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
55 | * | 白布袜子 | ≥26cm\棉 | 规格\材质 | 双、对 | 34 | 3.94 | 丛帮加工 | 招金金合 | 招远 (略) |
56 | * | 通用皮革棉手套 | ≥25cm\棉 | 类型\材质 | 双、对 | 1 | 13 | 潇洒 | 金翅岭金矿 | 莱阳宏泰 (略) |
57 | * | 手持式电焊面罩 | 厚度≥1mm\ABS | 规格 | 把、个、块等 | 90 | 7 | 欧利斯 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
58 | * | 洗衣皂 | 雕牌\重量≥102g/块\ | 品牌\包装规格\类型;品牌\包装规格\类型 | 把、个、块等 | 929 | 2.08 | 雕牌102克 | 金翅岭金矿 | 烟台 (略) |
59 | * | 洗衣皂 | 雕牌\重量≥102g/块\ | 品牌\包装规格\类型;品牌\包装规格\类型 | 把、个、块等 | 65 | 3.7 | 雕牌202g | 五彩龙公司 | (略) (略) |
60 | * | 夏季防砸绝缘工作鞋 | 创威\6KV | 规格 | 双、对 | 14 | 70.1 | 创威 | 招金金合 | 招远 (略) |
61 | * | 夏季防砸绝缘工作鞋 | 创威\6KV | 规格 | 双、对 | 34 | 70.1 | 创威 | 蚕庄金矿 | 招远 (略) |
62 | * | 头灯 | 416\防水防爆\明龙 | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 111 | 48.4 | 明龙 | 金翅岭金矿 | 招远 (略) |
63 | * | 纱布口罩 | KN90\≥17*7cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 334 | 0.88 | 保为康 | 招金金合 | (略) (略) |
64 | * | 纱布口罩 | KN90\≥17*7cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 174 | 0.88 | 保为康 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
65 | * | 耐酸碱手套 | 45-A1\长度≥45cm\\威蝶 | 规格/型号\材质\品牌 | 双、对 | 61 | 10.8 | 威蝶 | 招金金合 | 烟台 (略) |
66 | * | 耐酸碱手套 | 45-A1\长度≥45cm\\威蝶 | 规格/型号\材质\品牌 | 双、对 | 150 | 10.8 | 威蝶 | 金翅岭金矿 | 烟台 (略) |
67 | * | 普通雨衣 | 豹霸\006\\ | 样式\颜色\材质;样式\颜色\材质 | 套 | 12 | 51 | 豹霸 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
68 | * | 普通雨衣 | 豹霸\006\\ | 样式\颜色\材质;样式\颜色\材质 | 套 | 1 | 51 | 豹霸 | (略) | (略) (略) |
69 | * | 手提式强光手电 | RJW7101\IP68\众普 | 规格/型号\品牌;规格/型号\品牌;规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 46 | 188 | 众普 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
70 | * | 手提式强光手电 | RJW7101\IP68\众普 | 规格/型号\品牌;规格/型号\品牌;规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 20 | 188 | 众普 | 夏甸金矿 | (略) (略) |
71 | * | 手提式强光手电 | RJW7101\IP68\众普 | 规格/型号\品牌;规格/型号\品牌;规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 52 | 188 | 众普 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
72 | * | 腰带 | 长125cm\皮革 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 13 | 22 | 济南 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
73 | * | 普通雨衣 | 下水裤\\聚酯纤维\牛筋鞋底 | 样式\颜色\材质;样式\颜色\材质 | 把、个、块等 | 30 | 67 | 永庭 | 大尹格庄金矿 | 莱阳宏泰 (略) |
74 | * | 普通雨衣 | 下水裤\\聚酯纤维\牛筋鞋底 | 样式\颜色\材质;样式\颜色\材质 | 把、个、块等 | 10 | 67 | 永庭 | 蚕庄金矿 | 莱阳宏泰 (略) |
75 | * | 防静电工作服 | \\涤棉纱卡 | 样式\颜色\材质 | 套 | 2 | 70 | 恒漉 | 招金金合 | (略) (略) |
76 | * | 防酸碱工作服 | \\涤棉纱卡 | 样式\颜色\材质 | 套 | 2 | 81.3 | 恒漉 | 招金金合 | 招远 (略) |
77 | * | 防酸碱工作服 | \\涤棉纱卡 | 样式\颜色\材质 | 套 | 11 | 81.3 | 恒漉 | 蚕庄金矿 | 招远 (略) |
78 | * | 防酸碱工作服 | \\涤棉纱卡 | 样式\颜色\材质 | 套 | 8 | 81.3 | 恒漉 | 金翅岭金矿 | 招远 (略) |
79 | * | 白大褂 | \白\聚酯纤维+棉 | 规格\颜色\材质 | 把、个、块等 | 8 | 18 | 洪达加工 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
80 | * | 白大褂 | \白\聚酯纤维+棉 | 规格\颜色\材质 | 把、个、块等 | 11 | 18 | 洪达加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
81 | * | 长袖白上衣 | \白\聚酯纤维+棉 | 规格\颜色\材质;规格\颜色\材质 | 套 | 18 | 22 | 洪达加工 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
82 | * | 长袖白上衣 | \白\聚酯纤维+棉 | 规格\颜色\材质;规格\颜色\材质 | 套 | 41 | 22 | 洪达加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
83 | * | 短袖白上衣 | \白\聚酯纤维+棉 | 规格\颜色\材质 | 套 | 41 | 22 | 洪达加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
84 | * | 厨师帽 | 白色\纯棉 | 颜色\材质 | 把、个、块等 | 41 | 4 | 洪达加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
85 | * | 棉帽 | 深蓝\棉 | 颜色\材质 | 把、个、块等 | 2 | 16.9 | 3520 | 金亭岭矿业 | 烟台 (略) |
86 | * | 线手套 | 长度≥22cm/重量≥40g | 类型;类型 | 双、对 | 1846 | 0.63 | 加工 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
87 | * | 线手套 | 长度≥22cm/重量≥40g | 类型;类型 | 双、对 | 420 | 0.63 | 加工 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
88 | * | 线手套 | 长度≥22cm/重量≥40g | 类型;类型 | 双、对 | 8 | 0.63 | 加工 | (略) | (略) (略) |
89 | * | 线手套 | 长度≥22cm/重量≥40g | 类型;类型 | 双、对 | 174 | 0.63 | 加工 | 招金金合 | (略) (略) |
90 | * | 线手套 | 长度≥22cm/重量≥40g | 类型;类型 | 双、对 | 71 | 0.63 | 加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
91 | * | 电焊手套 | 焊兽/长度≥36cm | 规格/型号 | 双、对 | 123 | 12.5 | 焊兽 | 招金金合 | (略) (略) |
92 | * | 电焊手套 | 焊兽/长度≥36cm | 规格/型号 | 双、对 | 102 | 12.5 | 焊兽 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
93 | * | 电焊手套 | 焊兽/长度≥36cm | 规格/型号 | 双、对 | 96 | 12.5 | 焊兽 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
94 | * | 电焊手套 | 焊兽/长度≥36cm | 规格/型号 | 双、对 | 139 | 12.5 | 焊兽 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
95 | * | 挂胶手套 | 星宇\N518 | 规格/型号 | 双、对 | 195 | 1.9 | 星宇 | 蚕庄金矿 | 招远 (略) |
96 | * | 挂胶手套 | 星宇\N518 | 规格/型号 | 双、对 | 160 | 1.9 | 星宇 | 金翅岭金矿 | 招远 (略) |
97 | * | 挂胶手套 | 加厚浸胶\长度≥22cm/ 重量≥95g | 规格/型号 | 双、对 | 1074 | 2 | 登升 | 大尹格庄金矿 | 烟台 (略) |
98 | * | 挂胶手套 | 加厚浸胶\长度≥22cm/ 重量≥95g | 规格/型号 | 双、对 | 104 | 2 | 登升 | 金翅岭金矿 | 烟台 (略) |
99 | * | 医用手套 | 一次性乳胶手套\爱马斯\长度≥23cm | 规格/型号 | 双、对 | 30 | 0.99 | 爱马斯 | (略) | 烟台 (略) |
100 | * | 防护面具 | 华信\WB210 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 34 | 55.9 | 华信 | 金翅岭金矿 | 烟台 (略) |
101 | * | 防护面具 | 华信\WB210 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 55.9 | 华信 | 招金金合 | 烟台 (略) |
102 | * | 一次性防护口罩 | ≥17*9cm 三层过滤含熔喷布 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 50 | 2.9 | 3M | 瑞海矿业 | (略) (略) |
103 | * | 洗衣粉 | 雕牌\重量≥1.08kg\袋\ | 品牌\包装规格\类型;品牌\包装规格\类型 | 包、袋 | 742 | 9.3 | 雕牌1.28千克(资质齐全) | 招金金合 | (略) (略) |
104 | * | 洗衣粉 | 雕牌\重量≥1.08kg\袋\ | 品牌\包装规格\类型;品牌\包装规格\类型 | 包、袋 | 23 | 9.3 | 雕牌1.28千克(资质齐全) | 五彩龙公司 | (略) (略) |
105 | * | 洗衣粉 | 雕牌\重量≥1.08kg\袋\ | 品牌\包装规格\类型;品牌\包装规格\类型 | 包、袋 | 2606 | 9.3 | 雕牌1.28千克(资质齐全) | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
106 | * | 洗衣粉 | 雕牌\重量≥1.08kg\袋\ | 品牌\包装规格\类型;品牌\包装规格\类型 | 包、袋 | 48 | 9.3 | 雕牌1.28千克(资质齐全) | (略) | (略) (略) |
107 | * | 洗衣粉 | 雕牌\1.28kg/袋\ | 品牌\包装规格\类型 | 包、袋 | 2400 | 9.3 | 雕牌1.28千克(资质齐全) | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
108 | * | 洗衣液 | 蓝月亮\3kg/桶\ | 品牌\包装规格\类型;品牌\包装规格\类型 | 瓶 | 109 | 39.3 | 蓝月亮 | 五彩龙公司 | (略) (略) |
109 | * | 洗衣液 | 蓝月亮\3kg/桶\ | 品牌\包装规格\类型;品牌\包装规格\类型 | 瓶 | 979 | 39.3 | 蓝月亮 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
110 | * | 香皂 | 纳爱斯\重量≥125g\块\ | 品牌\包装规格\类型 | 把、个、块等 | 2508 | 2.7 | 纳爱斯 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
111 | * | 香皂 | 纳爱斯\重量≥125g\块\ | 品牌\包装规格\类型 | 把、个、块等 | 65 | 2.7 | 纳爱斯 | 五彩龙公司 | (略) (略) |
112 | * | 安全背* | ≥600*195mm/宽带 带铆钉\环氧树脂绝缘板 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 20 | 53 | 永泰 | 瑞海矿业 | 莱阳宏泰 (略) |
113 | * | 安全背* | ≥600*195mm\宽带\带铆钉\ | 规格\材质;规格\材质;规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | 49.5 | 永泰 | 夏甸金矿 | (略) (略) |
114 | * | 安全背* | ≥600*195mm\宽带\带铆钉\ | 规格\材质;规格\材质;规格\材质 | 把、个、块等 | 430 | 49.5 | 永泰 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
115 | * | 安全背* | ≥600*195mm\宽带\带铆钉\ | 规格\材质;规格\材质;规格\材质 | 把、个、块等 | 67 | 49.5 | 永泰 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
116 | * | 头灯 | 5W(LED)\视贝 | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 13 | 43.5 | 视贝 | 金亭岭矿业 | 招远 (略) |
117 | * | 工具包、盒、箱 | 40*30*20cm\绿帆布 | 规格/型号;规格/型号 | 把、个、块等 | 9 | 18 | 加工 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
118 | * | 工具包、盒、箱 | 40*30*20cm\绿帆布 | 规格/型号;规格/型号 | 把、个、块等 | 6 | 18 | 加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
119 | * | 长布袜子 | 长度≥42cm\涤棉 | 规格\材质 | 双、对 | 146 | 5.23 | 洪达加工 | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
120 | * | 长布袜子 | 长度≥42cm\涤棉 | 规格\材质 | 双、对 | 889 | 5.23 | 洪达加工 | 蚕庄金矿 | (略) (略) |
121 | * | 长布袜子 | 长度≥42cm\涤棉 | 规格\材质 | 双、对 | 2058 | 5.23 | 洪达加工 | 大尹格庄金矿 | (略) (略) |
122 | * | 长布袜子 | 长度≥42cm\涤棉 | 规格\材质 | 双、对 | 23 | 5.23 | 洪达加工 | 招金金合 | (略) (略) |
123 | * | 长布袜子 | 长度≥42cm\涤棉 | 规格\材质 | 双、对 | 20 | 5.23 | 洪达加工 | 瑞海矿业 | (略) (略) |
124 | * | 棉工作服 | 棉工作服上衣\带帽\荒漠迷彩\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质 | 把、个、块等 | 2 | 253 | 际华 | 金亭岭矿业 | (略) (略) |
125 | * | 防护服 | BP2000\\ | 规格\颜色\材质 | 把、个、块等 | 732 | 8.94 | 昌迪 | 金翅岭金矿 | 招远 (略) |
126 | * | 电工包 | 300mm*350mm\帆布 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 4 | 15 | 宏泰自产 | 大尹格庄金矿 | 莱阳宏泰 (略) |
127 | * | 防酸碱工作帽 | 鸭舌帽\防酸碱\深蓝 | 规格\材质\颜色 | 把、个、块等 | 2 | 5 | 加工 | 招金金合 | (略) (略) |
128 | * | 五点式阻燃安全带 | 双绳双钩/2米\ | 规格\品牌;规格\品牌 | 付 | 10 | 188 | 华泰 | 瑞海矿业 | (略) (略) |
129 | * | 五点式阻燃安全带 | 双绳双钩/2米\ | 规格\品牌;规格\品牌 | 付 | 15 | 188 | 华泰 | 夏甸金矿 | (略) (略) |
130 | * | 保护足趾防静电安全鞋 | S100 | 规格 | 双、对 | 8 | 78 | 喜登枝 | 金翅岭金矿 | 莱阳宏泰 (略) |
131 | * | 安全马* | H型\华信\针织 | 规格\品牌\材质/类型 | 把、个、块等 | 11 | 97 | 华信 | 金翅岭金矿 | 招远 (略) |
132 | * | 武警作训鞋 | 黑色/高帮/真皮/春秋 | 规格 | 双、对 | 38 | 139 | 际华(17式武警作战靴) | 金翅岭金矿 | (略) (略) |
133 | * | 防火工作服 | 17款3C消防防护服套装\蓝色\阻燃隔热复合材料 | 样式\颜色\材质 | 套 | 10 | 1535 | 忠茗(鞋子越美) | 瑞海矿业 | (略) (略) |
134 | * | 大衣 | 16武警\迷彩\棉 | 规格\颜色\材质 | 把、个、块等 | 14 | 199 | 美达 | 金翅岭金矿 | 招远 (略) |
需用单位: (略)
联系人:孙建