* 年 (略) 门面招租中标结果公布(第 * 批) | |||||||
中标时间: * 日 | |||||||
序号 | 门面位置 | 月租底价(元) | 中标价(元) | 溢价(元) | 中标人 | 非中标人 | 备注 |
1 | (略) 完小 (略) 路2、3号门面( (略) ) | * 0 | * 0 | 0 | 张鹏飞 | 曾萱 | |
2 | (略) 完小 (略) 路4号门面( (略) ) | * 0 | * 0 | 0 | 唐竟超 | / | |
3 | (略) 完小 (略) 路5号门面( (略) ) | * | * | 0 | 杨婷 | / | |
4 | (略) 完小 (略) 路6号门面( (略) ) | * | / | / | / | / | 无人竞标 |
5 | (略) 完小 (略) 路7号门面( (略) ) | * | / | / | / | / | 无人竞标 |
6 | (略) 完小 (略) 路 * 号门面(鞋店) | * | * | 0 | 刘水宾 | / | |
7 | (略) 完小 (略) 路 * 号门面( (略) ) | * | / | / | / | / | 无人竞标 |
8 | (略) 完小 (略) 路 * 号门面( (略) ) | * | * | 0 | 陈 * 伟 | / | |
9 | (略) 完小 (略) 路 * 号门面( (略) ) | * | * | 0 | 唐忠祥 | / | |
* | (略) 完小桂黄中路1号门面( (略) ) | * | * 0 | * | 罗中平 | 唐竟超、 (略) 立、蒋鹏玲尹梅、罗荣武 | |
* | (略) 完小桂黄中路2号门面( (略) ) | * | * | * | 唐冬生 | 唐竟超、唐权能、李远飞罗荣武 | |
* | (略) 完小桂黄中路3号门面( (略) ) | * | * | * | 罗荣文 | 徐智杰、蒋亮娥、苏 * 祥蒋鹏玲、尹梅 | |
* | (略) 完小桂黄中路4号门面( (略) ) | * | * | * | 徐小玲 | 唐专友、苏 * 祥、蒋鹏玲蒋远玉、罗荣文、唐锡宏 | |
* | (略) 完小桂黄中路5号门面( (略) ) | * | * | * | 唐友明 | 唐奇霖、李欣欣 | |
* | (略) 完小桂黄中路6号门面( (略) ) | * | * | * | 蒋毓琨 | 唐友明、唐奇霖、李欣欣徐国英 | |
* | (略) 完小桂黄中路7号门面(饼店) | * | * | * | 罗荣武 | 张春秀、蒋鹏玲、王毅辉熊冬明 | |
* | (略) 完小桂黄中路8号门面( (略) ) | * | * | * | 蒋福银 | 李艳军、蒋鹏玲、唐锡宏徐小玲 | |
* | (略) 完小桂黄中路9号门面( (略) ) | * | * | 0 | 徐智杰 | / | 文绪豪弃标则由第 * 价高者中标 |
* | (略) 完小桂黄中路 * 、 * 号门面( (略) ) | * | * | * | 徐江华 | (略) 立、王旭佳、王毅辉 | |
* | (略) 完小桂黄中路 * 、 * 号门面(药店) | * | * | * | 蒋全 | 王旭佳、段辉 | |
* | 水 (略) (3、4号门面) | * | / | / | / | / | 无人竞标 |
* | (略) (5、6号门面) | * | / | / | / | / | |
* | (略) 桂黄路3号门面 | * | / | / | / | / | |
* | (略) 桂黄路4号门面 | * | / | / | / | / | |
* | 桂 (略) 门口门面(商店) | * | * | * | 蒋鹏玲 | 蒋书林 | |
* | 中 (略) 门口门面( (略) ) | * | * | 0 | 蒋远伟 | / | |
* | 环 (略) (1、2、3、4、5号门面) | * | / | / | / | / | 无人竞标 |
* | (略) * 江路5号门面( (略) ) | * | / | / | / | / | |
* | (略) 大门左边顺数第4间门面( (略) ) | * | / | / | / | / | |
* | (略) ( (略) , * 、 * 层) | * | / | / | / | / | |
* | (略) 1号门面 | * | / | / | / | / | |
* | (略) 完小分校东至西9号门面 | * | / | / | / | / | |
* | 凤坡路卫校4号门面( (略) ) | * | / | / | / | / | |
小计 | *** | *** | * 0 | 未成交的不予计算 | |||
(略) 国盛国有资产 (略) | |||||||
* 日 |