___沿滩高新技术产业园区川南新材料产业基地基础设施配套项目一期(道路)配套桥梁工程、沿滩高新技术产业园区川南新材料产业基地基础设施配套项目二期工程__沿滩高新技术产业园区川南新材料产业基地基础设施配套项目一期(道路)配套桥梁工程、沿滩高新技术产业园区川南新材料产业基地基础设施配套项目二期工程 __比选结果公示(标准文本)
项目名称 | 沿滩高新技术产业园区川南新材料产业基地基础设施配套项目一期(道路)配套桥梁工程、沿滩高新技术产业园区川南新材料产业基地基础设施配套项目二期工程沿滩高新技术产业园区川南新材料产业基地基础设施配套项目一期(道路)配套桥梁工程、沿滩高新技术产业园区川南新材料产业基地基础设施配套项目二期工程 | |||||||
比选人(项目业主) | 自贡市 (略) | 联系电话 | 0813- *** | |||||
比选时间 | 2022年06月17日09时30分 | |||||||
比选网址 | 全国公共资源交易平台(四川省)(http:/ *** ) | |||||||
公示期 | 2022年06月20日至2022年06月22日(北京时间) | |||||||
招标代理费 | *** % | |||||||
中选候选人名称 | 中通 (略) | |||||||
中选候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
人员类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格 | ||||
专业 | 级别 | 证书 名称 | 证书 (略) | |||||
项目负责人 | 高霞 | 项目负责人 | 工程造价 | 高级 | 招标从业人员证 | CY *** | ||
专职技术人员 | 孙健珂 | 专职技术人员 | 水利水电 | / | 招标从业人员证 | CY *** | ||
专职技术人员 | 李佳 | 专职技术人员 | 建筑经济管理 | / | 招标从业人员证 | CY *** | ||
专职技术人员 | 彭小刚 | 专职技术人员 | 市政工程 | / | 招标从业人员证 | CY *** | ||
专职技术人员 | 蒋芳 | 专职技术人员 | 建筑经济管理 | / | 招标从业人员证 | CY *** | ||
专职技术人员 | 程小龙 | 专职技术人员 | 市政工程 | / | 招标从业人员证 | CY *** | ||
中选候选人业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目 名称 | 代理合同 签订日期 | 代理费用 | 项目 负责人 | 备注 | |||
成都 (略) | 锦城大道(剑南大道- (略) )街道一体化项目 | 2020年12月29日 | 下浮52% | 蒋芳 | 无 | |||
成都成华城市 (略) | 成绵高速延线、成南高速延线等 2 个“爱成都·迎大运”城市空间品质提升改造工程项目 | 2020年08月10日 | 下浮20% | 熊小娅 | 无 | |||
四川天 (略) (略) | (略) (略) 提升改造工程 | 2021年08月09日 | 下浮20% | 蒋芳 | 无 | |||
成 (略) | (略) (略) 空间一体化提升工程 | 2020年05月22日 | 下浮35% | 蒋芳 | 无 | |||
四川花园水城城乡产业发展 (略) | (略) (略) 建设工程 | 2020年10月03日 | 下浮20% | 蒋芳 | 无 | |||
成都 (略) | 高新南区“短、平、快”交通改造工程 | 2021年09月28日 | 下浮50% | 高霞 | 无 | |||
屏山县 (略) | 屏山县经济开发区仓储物流园及配套项目 | 2021年01月26日 | 下浮20% | 高霞 | 无 | |||
成都都江 (略) 有限公司 | 都江堰市公共配套工程(一期) | 2020年04月27日 | 下浮20% | 熊小娅 | 无 | |||
成都 (略) | (略) 功能提升及市井生活圈打造工程 | 2020年11月09日 | 下浮52% | 蒋芳 | 无 | |||
合江县银丰城市基础 (略) | 合江县江北组团白米片区老旧小区改造项目、合江县城市规划区江北片区棚户区改造配套基础设施项目 | 2020年09月17日 | 下浮40% | 高霞 | 无 | |||
中选候选人项目人员业绩 | ||||||||
项目负责人/ 专职技术人员 | 项目 业主 | 项目名称 | 代理合同 签订日期 | 代理 费用 | 备注 | |||
蒋芳 | 成都市新 (略) | 天府农博园农村集体土地流转示范项目 | 2020年07月22日 | 下浮25% | 无 | |||
蒋芳 | 成都高投 (略) | 高新福田 TOD 项目 | 2021年05月17日 | 下浮 *** % | 无 | |||
蒋芳 | 成都 (略) | 天 (略) (略) (略) 区58 亩地块工程住宅、商业及配套建设项目 | 2020年11月13日 | 下浮40% | 无 | |||
蒋芳 | (略) | 高新区 IC 设计大楼 | 2021年01月29日 | 下浮 *** % | 无 | |||
蒋芳 | 成都青白江蓉欧 (略) | 252 号地块房地产开发项目 | 2020年07月28日 | 下浮24% | 无 | |||
高霞 | 四川 (略) | 遂宁高新区桃花山片区综合开发项目 | 2020年12月02日 | 下浮60% | 无 | |||
程小龙 | 成 (略) | 成都天府国际生物制药产业加速器项目 | 2021年05月28日 | 下浮45% | 无 | |||
蒋芳 | 成都天投鹿溪 (略) | 独角兽岛园区 | 2020年06月03日 | 下浮38% | 无 | |||
高霞 | 绵阳 (略) | 新型显示产业园 C 区及基础设施配套项目 | 2021年04月26日 | 下浮50% | 无 | |||
高霞 | 成都青白江蓉欧 (略) | 青白江欧洲产业城中片区综合开发项目 | 2021年08月25日 | 下浮20% | 无 | |||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
资格审查未通过的申请人名单 | ||||||||
申请人 | 资格审查未通过原因 | |||||||
成都腾跃建设 (略) | 不满足比选文件3.1条要求。 | |||||||
四川兴泉 (略) | 不满足比选文件3.2条要求。 | |||||||
四川天 (略) | 不满足比选文件3.1条要求。 | |||||||
河北筑城 (略) | 不满足比选文件3.6条要求。 | |||||||
融汇 (略) | 不满足比选文件3.2条要求。 | |||||||
华 (略) 有限公司 | 不满足比选文件3.6条要求。 | |||||||
中 (略) 有限公司 | 不满足比选文件3.2条要求。 | |||||||
重庆大正建设 (略) | 不满足比选文件3.6条要求。 | |||||||
四川 (略) | 不满足比选文件3.2条要求。 | |||||||
四川浩飞 (略) | 不满足比选文件3.1条要求。 | |||||||
四川省中基建设 (略) | 不满足比选文件3.1条要求。 | |||||||
大 (略) 有限公司 | 不满足比选文件3.6条要求。 | |||||||
建 (略) (略) | 不满足比选文件3.6条要求。 | |||||||
投诉注意事项 | 1.比选申请人或者其他利害关系人对依法必须进行比选的项目的比选结果有异议的,应当在比选结果公示期间 (略) 门提出投诉。 (略) 门收到投诉书后,应当在5个工作日内进行审查。 2.对比选结果的投诉,涉及比选人弄虚作假骗取中选的 (略) 门负责受理,涉及评选错误或评选无效的 (略) 门负责受理。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理 (略) 门投诉的,由最先收到投诉 (略) (略) 理。 4.投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
比选人(项目业主) 单位电子签章 |
注:
1.表中的中选候选人、中选候选人项目人员业绩应填写中选候选人在 (略) 附所有业绩;
2.比选结果公示可在全国公共资源交易平台(四川省)(http:/ *** )获取。