(略) 果乐乡初中关于海绵垫/体操 (略) 采购项目 (项目编号:*0588 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: (略) 果乐乡初中关于海绵垫/体操 (略) 采购项目采购项目
项目编号:*0588
项目联系人:李基业
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:*
项目所在行政区划名称:广西壮族 (略) (略)
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: (略) 果乐乡初中
采购单位地址: (略) 果乐乡果乐街180号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:*
采购单位预算编码:*
三、成交信息
成交日期:2023年12月8日
总成交金额(元):82510 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | (略) 前途文具店 | 广西壮族 (略) (略) 新靖镇人民街95、97号 | 82510.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 信必睿 海绵垫/体操垫 | 信必睿 | xbr-zdd | 20 | 383.0 | 7660.0 | |
2 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli | 5602 | 300 | 9.0 | 2700.0 | |
3 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli | 5603 | 300 | 12.0 | 3600.0 | |
4 | 清风 B338C2 抽纸 | 清风 | B338C2 | 20 | 240.0 | 4800.0 | |
5 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli | 8384 | 60 | 12.0 | 720.0 | |
6 | 宝克 MP-210 记号笔/粗笔 | 宝克/Baoke | MP-210 | 50 | 33.0 | 1650.0 | |
7 | 宝克 MP-210 记号笔/粗笔 | 宝克/Baoke | MP-210 | 30 | 33.0 | 990.0 | |
8 | 得力 9893 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9893 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
9 | 斯图 听课记录本 | 斯图 | 18K听课记录本 | 200 | 4.5 | 900.0 | |
10 | 得力 桌面文件柜 | 得力/deli | 8855 | 6 | 190.0 | 1140.0 | |
11 | 晨光 AWG97003 晨光 M&G 液体胶水 AWG97003 125ml/支 | 晨光/M&G | AWG97003 | 500 | 3.0 | 1500.0 | |
12 | 美的/Midea FW40-11AR电风扇 | 美的/Midea | FW40-11AR | 24 | 210.0 | 5040.0 | |
13 | 和日升 大号铝合金意见箱 | 和日升 | HR-120 | 10 | 58.0 | 580.0 | |
14 | 得力美工刀壁纸刀裁纸刀18mm DL009 | 得力/deli | DL009 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
15 | 斯伯*高强度篮球网篮框网兜 红蓝白(单个) | 斯伯*/Spalding | 8219SCNR | 20 | 40.0 | 800.0 | |
16 | 新鲸六位计分牌(606)篮球记分牌 | 新鲸 | 606 | 10 | 62.0 | 620.0 | |
17 | 斯图(sitoo)小学生少先队员红领巾布质柔软 学生用品 1条装 | 斯图 | 1米 | 500 | 1.5 | 750.0 | |
18 | 科力邦(Kelibang) 户外垃圾桶 大号加厚240L商用塑料环卫垃圾桶带盖轮工业小区物业翻盖果皮箱 KB1001 绿色 | 科力邦 | KB1001 | 10 | 248.0 | 2480.0 | |
19 | STAR世达SB375TB足球超纤5号 粘贴 比赛足球 | 世达/STAR | SB375TB | 50 | 195.0 | 9750.0 | |
20 | 马利牌A2300*烯手绘颜料3瓶包邮初学马利*烯颜料包邮玛丽*烯颜料 104钛白300ML(一瓶装) | 马利/Marie"s | A-2300 | 200 | 20.5 | 4100.0 | |
21 | 红双喜/DHS N402 羽毛球一桶12支装 | 红双喜/DHS | N402 | 60 | 25.0 | 1500.0 | |
22 | 得力剪刀 | 得力/deli | 6055 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
23 | 品牌:火车/TRAIN型号:B2000篮球 | 火车/TRAIN | B2000 | 95 | 168.0 | 15960.0 | |
24 | 五千年 W-378 中性笔 | 五千年 | W-378 | 300 | 30.0 | 9000.0 | |
25 | 文件盘 | 广博/Guangbo | 9226 | 60 | 33.0 | 1980.0 | |
26 | 南孚电池 | 南孚/NANFU | 5号。7号 | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
27 | 南孚电池 | 南孚/NANFU | 5号。7号 | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
28 | 晨光彩色反尾夹50毫米 | 晨光 | 50毫米 | 30 | 21.0 | 630.0 | |
29 | 晨光彩色反尾夹25毫米 | 晨光 | 25毫米 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: